房哲平
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | フサ テッペイ | |||||
ラテン文字 | FUSA Teppei | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1982年9月9日(42歳) | |||||
出身地 | 鹿児島県奄美大島 | |||||
身長 | 171cm | |||||
体重 | 67kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2005 | SC鳥取 | 0 | (0) | |||
2007 | FCガンジュ岩手 | |||||
2008 | バリエンテ郡山 | |||||
2009-2009.5 | 沖縄かりゆしFC | |||||
2009.6-2009.11 | アンソメット岩手・八幡平 | |||||
2009.12-2011.11 | FCディスポルト大阪 | |||||
2012- | シドニー・オリンピックFC | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2012年4月7日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
房 哲平(ふさ てっぺい、1982年9月9日 - )は、鹿児島県奄美大島出身のサッカー選手。
ポジションは、FW。
エピソード[編集]
所属クラブ[編集]
- 1998年 - 2000年 鹿児島実業高校
- 2001年 - 2004年 日本大学 (生産工学部サッカー部)
- 2005年 SC鳥取
- 2006年 SOLA沖縄専門学校
- 2007年 FCガンジュ岩手
- 2008年 バリエンテ郡山
- 2009年 - 2009年5月 沖縄かりゆしFC
- 2009年6月 - 2009年11月 アンソメット岩手・八幡平
- 2009年12月 - 2011年11月[1] FCディスポルト大阪
- 2012年 - 現 在 シドニー・オリンピックFC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1998 | 鹿実高 | 他 | - | - | |||||||
2005 | 鳥取 | 29 | JFL | 0 | 0 | - | |||||
2007 | G岩手 | 23 | 岩手4部 | - | - | ||||||
2008 | 郡山 | 24 | 福島3部 | - | - | ||||||
2009 | 沖縄 | 18 | 九州 | - | - | ||||||
八幡平 | - | - | - | - | - | ||||||
D大阪 | 大阪3部 | - | - | - | - | ||||||
2010 | - | - | |||||||||
2011 | 7 | - | - | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | ||||||
日本 | 九州 | - | - | ||||||||
日本 | 福島3部 | - | - | ||||||||
日本 | 大阪3部 | - | - | ||||||||
日本 | 岩手4部 | - | - | ||||||||
日本 | 他 | - | - | ||||||||
日本 | - | - | - | - | - | ||||||
総通算 | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
指導歴[編集]
- 2009年12月 - 2011年11月 FCディスポルト大阪:選手兼任コーチ、スクールコーチ
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
This article "房哲平" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:房哲平.