遠山深
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | トオヤマ シン | |||||
ラテン文字 | TOYAMA Shin | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1984年4月2日(40歳) | |||||
出身地 | 神奈川県横須賀市 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 64kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
遠山 深(とおやま しん、1984年4月2日 - )は、神奈川県横須賀市出身のサッカー選手。
ポジションは、MF。
所属クラブ[編集]
- 2000年 - 2003年 帝京高校
- 2003年 - 2005年 神奈川大学
- 2006年 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias URY|border|25x20px|テンプレート:Country alias URYの旗]] ランプラ・ジュニオルス
- 2006年 [[ファイル:テンプレート:Country flag alias URY|border|25x20px|テンプレート:Country alias URYの旗]] CSセリート
- 2007年 FC岐阜B
- 2008年 - 2009年 沖縄かりゆしFC
- 2010年 Tonan前橋 引退
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ウルグアイ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | ランプラ | プリメーラ | |||||||||
セリート | セグンダ | ||||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | 岐阜B | 岐阜地区1 | - | - | |||||||
2008 | 沖縄 | 17 | 九州 | 17 | 2 | - | 3 | 0 | 20 | 2 | |
2009 | 12 | 5 | - | 2 | 0 | 14 | 5 | ||||
2010 | 前橋 | 29 | 関東1部 | - | - | ||||||
通算 | ウルグアイ | プリメーラ | |||||||||
ウルグアイ | セグンダ | ||||||||||
日本 | 関東1部 | - | - | ||||||||
日本 | 九州 | 29 | 7 | - | 5 | 0 | 34 | 7 | |||
日本 | 岐阜地区1 | - | - | ||||||||
総通算 |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
This article "遠山深" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:遠山深.