志水克行
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | シミズ マサユキ | |||||
ラテン文字 | SHIMIZU Masayuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1988年7月13日(36歳) | |||||
出身地 | 滋賀県 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 63kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 飛鳥FC | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 6 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
志水 克行(しみず まさゆき、1988年7月13日 - )は、滋賀県出身のサッカー選手。ポジションはMF。飛鳥FC所属。
経歴[編集]
野洲高校の2年時に第84回全国高等学校サッカー選手権大会の優勝メンバーである[1]。このときにメンバーには乾貴士、村田和哉、田中雄大がいた[2]。ルネス学園甲賀SC、バンディオンセ加古川、滋賀FC、徳島ヴォルティス・セカンド、愛媛FCしまなみを経て、2012年に奈良クラブに移籍[3] 。
所属クラブ[編集]
- 野洲高校
- 2007年 - 2008年 ルネス学園甲賀SC
- 2009年1月 - 同年9月 バンディオンセ加古川
- 2009年9月 - 同年12月 滋賀FC
- 2010年 徳島ヴォルティス・セカンド
- 2011年 愛媛FCしまなみ
- 2012年 - 2017年 奈良クラブ
- 2018年 - 2019年 MIOびわこ滋賀
- 2020年 - ポルベニル飛鳥/飛鳥FC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | ルネス | 3 | 関西2部 | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
2008 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||||
2009 | 加古川 | 22 | 関西1部 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
滋賀FC | 5 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2010 | 徳島2 | 20 | 四国 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 1 | |
2011 | しまなみ | 22 | 14 | 2 | - | 1 | 0 | 15 | 2 | ||
2012 | 奈良 | 27 | 関西1部 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2013 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
2014 | 14 | 0 | - | 3 | 0 | 17 | 1 | ||||
2015 | JFL | 28 | 0 | - | 1 | 0 | 29 | 0 | |||
2016 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
2017 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
2018 | M滋賀 | 8 | 24 | 0 | - | 1 | 0 | 25 | 0 | ||
2019 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
2020 | 飛鳥 | 6 | 関西1部 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||
2021 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | ||||
2022 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | |||||
通算 | 日本 | JFL | 87 | 0 | - | 2 | 0 | 89 | 0 | ||
日本 | 関西1部 | 73 | 1 | - | 4 | 0 | 77 | 1 | |||
日本 | 四国 | 26 | 2 | - | 2 | 0 | 28 | 2 | |||
日本 | 関西2部 | 27 | 0 | - | - | 27 | 0 | ||||
総通算 | 213 | 3 | - | 8 | 0 | 221 | 3 |
タイトル[編集]
- 関西サッカーリーグDivision2 ベスト11(2008年)[6]
出典[編集]
- ↑ 池田選手、田代選手、志水選手、馬選手の4選手が新加入! - 奈良クラブサポーターズサイト、2012年2月7日
- ↑ 「日本の宝は凄かった!」 Jリーガーもレアル中井くんに驚愕、乾ら野洲高同期と共演 - フットボールゾーン、2017年12月26日
- ↑ 志水克行選手 新加入のお知らせ - 奈良クラブ、2012年2月7日
- ↑ 志水克行選手(奈良クラブ)新加入のお知らせ - MIOびわこ滋賀、2018年1月9日
- ↑ 【ポルベニル飛鳥】選手加入のお知らせ - 志水克行選手 - ポルベニル飛鳥、2020年2月17日
- ↑ “第40回(2005年)~49回(2014年)”. 関西サッカーリーグ. 2018年12月13日閲覧。
関連項目[編集]
This article "志水克行" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:志水克行.