乾貴士
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
乾 貴士(いぬい たかし、1988年6月2日 - )は、滋賀県近江八幡市出身のプロサッカー選手。Jリーグ・清水エスパルス所属。ポジションはミッドフィールダー、フォワード。元日本代表。
2018 FIFAワールドカップ日本代表メンバー。 ラ・リーガで、日本人史上初の通算100試合出場、通算二桁得点、通算二桁アシスト達成者(通算成績16得点11アシスト)であり、アジア国籍選手で通算最多出場記録保持者(166試合)。公式戦でFCバルセロナから得点を記録した史上初の日本人選手。スペインで初めて地位を確立した日本人選手である。
来歴[編集]
プロ入り前[編集]
小中学生時代に地元滋賀県のセゾンフットボールクラブに所属していた。2004年、滋賀県立野洲高等学校に進学。2年生で左ウイングのレギュラーをつかみ、一学年上の楠神順平、青木孝太や同級生の田中雄大らとともに、2005年度の第84回全国高等学校サッカー選手権大会に出場、大会優勝を経験した。チーム全体で高い技術力を誇ったことより、セクシーフットボールと呼ばれ、その中心を担った。連覇を目指した選手権大会では、直前にスパイクを盗まれる事件に巻き込まれながらも 2得点を挙げた。しかし、チームは3回戦敗退を喫した。
所属クラブ[編集]
- 1995年 - 2004年 セゾンフットボールクラブ
- 2004年 - 2006年 滋賀県立野洲高等学校
- 2007年 - 2008年 横浜F・マリノス
- 2008年6月 - 同年12月 セレッソ大阪(期限付き移籍)
- 2009年 - 2011年7月 セレッソ大阪
- 2011年8月 - 2012年 VfLボーフム
- 2012年 - 2015年 アイントラハト・フランクフルト
- 2015年 - 2018年 SDエイバル
- 2018年 - 2019年 レアル・ベティス
- 2019年1月 - 同年6月 デポルティーボ・アラベス(期限付き移籍)
- 2019年 - 2021年 SDエイバル
- 2021年 - 2022年6月 セレッソ大阪
- 2022年7月 - 清水エスパルス
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | 横浜FM | 19 | J1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | ||||
C大阪 | 31 | J2 | 20 | 6 | - | 2 | 0 | 22 | 6 | ||
2009 | 7 | 47 | 20 | - | 1 | 1 | 48 | 21 | |||
2010 | J1 | 33 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 41 | 5 | ||
2011 | 14 | 5 | - | - | 14 | 5 | |||||
ドイツ | リーグ戦 | リーグ杯 | DFBポカール | 期間通算 | |||||||
2011-12 | ボーフム | 11 | ブンデス2部 | 30 | 7 | - | 2 | 0 | 32 | 7 | |
2012-13 | フランクフルト | 8 | ブンデス1部 | 33 | 6 | - | 1 | 0 | 34 | 6 | |
2013-14 | 14 | 0 | - | 2 | 1 | 16 | 1 | ||||
2014-15 | 27 | 1 | - | 2 | 0 | 29 | 1 | ||||
2015-16 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
スペイン | リーグ戦 | 国王杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2015-16 | エイバル | 8 | プリメーラ | 27 | 3 | 2 | 0 | - | 29 | 3 | |
2016-17 | 28 | 3 | 2 | 0 | - | 30 | 3 | ||||
2017-18 | 34 | 5 | 1 | 0 | - | 35 | 5 | ||||
2018-19 | ベティス | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | 0 | |||
アラベス | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | |||
2019-20 | エイバル | 22 | 29 | 2 | 0 | 0 | - | 29 | 2 | ||
2020-21 | 14 | 28 | 1 | 2 | 0 | - | 30 | 1 | |||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2021 | C大阪 | 23 | J1 | 8 | 1 | 4 | 0 | - | 12 | 1 | |
2022 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
清水 | 33 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | ||||
2023 | J2 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | ||
通算 | 日本 | J1 | 77 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1 | 96 | 16 | |
日本 | J2 | 99 | 36 | 3 | 0 | 3 | 1 | 105 | 37 | ||
ドイツ | ブンデス1部 | 75 | 7 | - | 6 | 1 | 81 | 8 | |||
ドイツ | ブンデス2部 | 30 | 7 | - | 2 | 0 | 32 | 7 | |||
スペイン | プリメーラ | 166 | 16 | 9 | 0 | - | 175 | 16 | |||
総通算 | 447 | 80 | 29 | 1 | 13 | 3 | 489 | 84 |
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
AFC | ACL | |||
2011 | C大阪 | 7 | 7 | 4 |
UEFA | UEFA EL | |||
2013-14 | フランクフルト | 8 | 6 | 1 |
2018-19 | ベティス | 4 | 0 | |
2021 | C大阪 | 23 | 1 | 0 |
通算 | AFC | 8 | 4 | |
通算 | UEFA | 10 | 1 |
その他の国際公式戦
- 2013年
- UEFAヨーロッパリーグ 2013-14 予選プレーオフ 2試合1得点
その他の公式戦
- 2023年
- J1昇格プレーオフ 2試合0得点
記録[編集]
- Jリーグ初出場 - 2007年3月10日 J1 第2節 対横浜FC戦(三ツ沢球技場)
- Jリーグ初得点 - 2008年7月9日 J2 第25節 対モンテディオ山形戦(NDソフトスタジアム山形)
- A代表初出場 - 2009年1月20日 アジアカップ・カタール大会予選 対イエメン戦(熊本県民総合運動公園陸上競技場)
- Aマッチ初得点 - 2014年11月14日 キリンチャレンジカップ 対ホンジュラス戦(豊田スタジアム)
- ブンデスリーガ初出場 - 2012年8月25日 第1節 対バイエル・レバークーゼン戦(ヴァルトシュタディオン)
- ブンデスリーガ初得点 - 2012年9月16日 第3節 対ハンブルガーSV戦(ヴァルトシュタディオン)
- 第84回全国高等学校サッカー選手権大会(2005年度)優秀選手
- 第85回全国高等学校サッカー選手権大会(2006年度)優秀選手
日本代表歴[編集]
出場大会[編集]
- 日本代表
- 2013年 - FIFAコンフェデレーションズカップ2013
- 2015年 - AFCアジアカップ2015
- 2017年 - 2018 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
- 2018年 - 2018 FIFAワールドカップ
- 2019年 - AFCアジアカップ2019
試合数[編集]
- 国際Aマッチ 36試合 6得点(2009年 - 2019年)
日本代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 0 |
2013 | 6 | 0 |
2014 | 2 | 2 |
2015 | 5 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 |
2018 | 6 | 4 |
2019 | 5 | 0 |
通算 | 36 | 6 |
出場[編集]
No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦国 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2009年1月20日 | 熊本 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | イエメン | ○2-1 | 岡田武史 | AFCアジアカップカタール予選 |
2. | 2010年1月5日 | サナア | アリー・ムフセン・スタジアム | イエメン | ○3-2 | AFCアジアカップ2011予選 | |
3. | 2010年9月7日 | 大阪 | 大阪長居スタジアム | グアテマラ | ○2-1 | 原博実 | キリンチャレンジカップ2010 |
4. | 2012年2月29日 | 豊田 | 豊田スタジアム | ウズベキスタン | ●0-1 | ザッケローニ | 2014 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 |
5. | 2012年10月12日 | サン=ドニ | スタッド・ド・フランス | フランス | ○1-0 | 国際親善試合 | |
6. | 2012年10月16日 | ヴロツワフ | スタディオン・ヴロツワフ | ブラジル | ●0-4 | ||
7. | 2013年2月6日 | 神戸 | ホームズスタジアム神戸 | ラトビア | ○3-0 | キリンチャレンジカップ2013 | |
8. | 2013年3月22日 | アル・アイン | ハリファインターナショナルスタジアム | カナダ | ○2-1 | 国際親善試合 | |
9. | 2013年3月26日 | アンマン | アンマン国際スタジアム | ヨルダン | ●1-2 | 2014 FIFAワールドカップ・アジア最終予選 | |
10. | 2013年5月30日 | 豊田 | 豊田スタジアム | ブルガリア | ●0-2 | キリンチャレンジカップ2013 | |
11. | 2013年6月15日 | ブラジリア | エスタジオ・ナシオナル・デ・ブラジリア | ブラジル | ●0-3 | FIFAコンフェデレーションズカップ2013 | |
12. | 2013年10月11日 | ノビサド | スタディオン・カラジョルジェ | セルビア | ●0-2 | 国際親善試合 | |
13. | 2014年11月14日 | 豊田 | 豊田スタジアム | ホンジュラス | ○6-0 | アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 |
14. | 2014年11月18日 | 大阪 | ヤンマースタジアム長居 | オーストラリア | ○2-1 | ||
15. | 2015年1月12日 | ニューカッスル | ニューカッスル・スタジアム | パレスチナ | ○4-0 | AFCアジアカップ2015 | |
16. | 2015年1月16日 | ブリスベン | ブリスベン・スタジアム | イラク | ○1-0 | ||
17. | 2015年1月20日 | メルボルン | メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム | ヨルダン | ○2-0 | ||
18. | 2015年1月23日 | シドニー | スタジアム・オーストラリア | アラブ首長国連邦 | ●1-1
(PK4-5) | ||
19. | 2015年3月31日 | 東京 | 東京スタジアム | ウズベキスタン | ○5-1 | ハリルホジッチ | JALチャレンジカップ2015 |
20. | 2017年6月7日 | シリア | △1-1 | キリンチャレンジカップ2017 | |||
21. | 2017年8月31日 | さいたま | 埼玉スタジアム2002 | オーストラリア | ○2-0 | 2018 FIFAワールドカップ・アジア最終予選 | |
22. | 2017年10月6日 | 豊田 | 豊田スタジアム | ニュージーランド | ○2-1 | キリンチャレンジカップ2017 | |
23. | 2017年10月10日 | 横浜 | 日産スタジアム | ハイチ | △3-3 | ||
24. | 2017年11月10日 | リール | スタッド・ピエールモーロワ | ブラジル | ●1-3 | 国際親善試合 | |
25. | 2017年11月14日 | ブルッヘ | ヤン・ブレイデルスタディオン | ベルギー | ●0-1 | ||
26. | 2018年6月8日 | ルガーノ | スタディオ・コルナレド | スイス | ●0-2 | 西野朗 | |
27. | 2018年6月12日 | インスブルック | チボリ・シュタディオン | パラグアイ | ○4-2 | ||
28. | 2018年6月19日 | サランスク | モルドヴィア・アリーナ | コロンビア | ○2-1 | 2018 FIFAワールドカップ | |
29. | 2018年6月24日 | エカテリンブルク | エカテリンブルクアリーナ | セネガル | △2-2 | ||
30. | 2018年6月28日 | ヴォルゴグラード | ヴォルゴグラード・アリーナ | ポーランド | ●0-1 | ||
31. | 2018年7月2日 | ロストフ | ロストフ・アリーナ | ベルギー | ●2-3 | ||
32. | 2019年1月17日 | アル・アイン | ハリファインターナショナルスタジアム | ウズベキスタン | ○2-1 | 森保一 | AFCアジアカップ2019 |
33. | 2019年1月24日 | ドバイ | アルマクトゥーム・スタジアム | ベトナム | ○1-0 | ||
34. | 2019年2月1日 | アブダビ | ザイード・スポーツシティ・スタジアム | カタール | ●1-3 | ||
35. | 2019年3月22日 | 横浜 | 日産スタジアム | コロンビア | ●0-1 | キリンチャレンジカップ2019 | |
36. | 2019年3月26日 | 神戸 | ノエビアスタジアム神戸 | ボリビア | ○1-0 |
ゴール[編集]
# | 開催年月日 | 開催地 | 対戦国 | 勝敗 | 試合概要 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2014年11月14日 | 日本、豊田 | ホンジュラス | ○6-0 | キリンチャレンジカップ2014 |
2. | |||||
3. | 2018年6月12日 | オーストリア、インスブルック | パラグアイ | ○4-2 | 国際親善試合 |
4. | |||||
5. | 2018年6月24日 | ロシア、エカテリンブルク | セネガル | △2-2 | 2018 FIFAワールドカップ |
6. | 2018年7月2日 | ロシア、ロストフ・ナ・ドヌ | ベルギー | ●2-3 |
タイトル[編集]
個人[編集]
- J2リーグ ベストイレブン(2023年)
- J2リーグ 最優秀ゴール賞(2023年)
- JPFAアワード 選手が選ぶJ2ベストイレブン:1回 (2023年)
- JPFAアワード 選手が選ぶJ2MVP:1回 (2023年)