You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

リルダヴァル

提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
移動先:案内検索


リルダヴァル
第70回皐月賞出走時(2010年4月18日)
欧字表記 L'Ile d'Aval[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 栗毛[1]
生誕 2007年4月8日(17歳)[1]
登録日 2009年5月6日
アグネスタキオン[1]
ヴェイルオブアヴァロン[1]
母の父 サンダーガルチ[1]
生国 日本の旗 日本北海道勇払郡[1]
生産 ノーザンファーム[1]
馬主 サンデーレーシング[1]
調教師 池江泰郎栗東
池江泰寿(栗東)
[1]
競走成績
生涯成績 38戦6勝
獲得賞金 1億7299万円[1]
テンプレートを表示

リルダヴァル(欧字名:L'Ile d'Aval2007年4月8日 - )は、日本競走馬[1]

馬名の由来は、伝説の島アヴァロン島と考えられているフランスブルターニュ地方にある島名。サンデーサラブレッドクラブの出資馬であり、募集価格は250万×40口の1億円[2]

戦績[編集]

2歳時[編集]

2009年8月23日の新馬戦でデビュー勝ちを収めると、続いて出走した野路菊ステークスで連勝するが、その後に骨折が判明。休養に入る[3]

3歳時[編集]

2010年3月27日毎日杯で半年ぶりに復帰。3番手でレースを進めたがダノンシャンティの3着に敗れた。その後日本ダービーを目指し皐月賞に出走し、6着に敗れた。さらにNHKマイルカップに出走したが、ダノンシャンティのレコード決着の前に3着に敗れた。この結果で賞金不足により日本ダービーへの出走は微妙とされてきたが、サンライズプリンスの回避もあり日本ダービーへの出走が可能となった[4]。本番の日本ダービーでは後方から追走も直線ではまったく伸びず12着に敗れた。

夏の休養を挟んで、秋初戦は10月9日の大原ステークスに出走。レースでは3番手追走から直線で鮮やかに抜け出すと後続に3馬身半差をつけ、1年ぶりの勝利を収めた。続く富士ステークスでは1番人気に支持されたが、直線で伸び切れず4着に敗れた。アンドロメダステークスでも1番人気に支持され、道中中団の外を掛かり気味に追走して直線で早目に抜け出す形となり、最後はアドマイヤメジャーに交わされ2着に敗れた。鳴尾記念では中団追走から直線で上がり33秒台の末脚で突っ込んできたが、ルーラーシップの3着に敗れた。2010ファイナルステークスでは1番人気に支持され、後方から追走も直線で伸び切れず8着に敗れた。

4歳時[編集]

2011年2月5日小倉大賞典に1番人気で出走。好位から脚を伸ばしたがサンライズベガの3着、続く中山記念では2番手追走も直線で伸び切れず6着に敗れた。これが池江泰郎厩舎最後の出走となり、3月からは息子の池江泰寿厩舎に転厩した[5]。しかし、同月9日右前脚の剥離骨折が判明し[6][7]、6ヶ月の休養を余儀なくされる。復帰戦の韓国馬事会杯に1番人気で出走、中団追走も直線では伸びず3着。続く甲斐路ステークスでも5着に敗れた。

5歳時〜8歳時[編集]

休養を挟んで、5歳初戦は2012年1月14日の石清水ステークス。好位追走も直線で伸び切れず6着に敗れた。続く難波ステークスでも4着に敗れた。続く湘南ステークスでは中団追走も直線で伸び切れず6着、むらさき賞では後方から追い込んでくるものの6着に敗れた。ジューンステークスは中団から差しが決まり久々の勝利となった。小倉日経オープンは最後方から追い込んでくるも3着、アイルランドTでも中団から直線で追い上げたがアカンサスの2着に敗れ、惜敗が続いた。カシオペアステークスでは早め先頭から一気に押し切り同じ厩舎のダノンバラードを抑え5勝目を挙げた。

その後8歳まで現役を続けたが、2015年4月1日に屈腱炎を発症したため、現役を引退することになった[6]

引退後[編集]

引退後は兵庫県立播磨農業高校馬術部で繋養され競技馬として活動している[8]

競走成績[編集]

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬)
2009.08.23 小倉 2歳新馬 芝1800m(良) 12 4 4 02.0(1人) 01着 1:50.2(34.0) -0.2 鮫島克也 54kg (ヒットメーカー)
0000.09.20 阪神 野路菊S OP 芝1800m(良) 9 5 5 01.4(1人) 01着 1:47.2(33.2) -0.4 武豊 54kg コスモファントム
2010.03.27 阪神 毎日杯 GIII 芝1800m(良) 11 7 9 03.4(2人) 03着 1:49.6(34.0) -0.3 内田博幸 56kg ダノンシャンティ
0000.04.18 中山 皐月賞 GI 芝2000m(稍) 18 1 1 09.3(5人) 06着 2:01.2(35.7) -0.4 福永祐一 57kg ヴィクトワールピサ
0000.05.09 東京 NHKマイルC GI 芝1600m(良) 18 2 3 06.0(3人) 03着 1:31.8(34.4) -0.4 福永祐一 57kg ダノンシャンティ
0000.05.30 東京 東京優駿 GI 芝2400m(良) 17 7 14 48.1(8人) 12着 2:27.9(33.5) -1.0 福永祐一 57kg エイシンフラッシュ
0000.10.09 京都 大原S 1600万下 芝2000m(不) 11 5 5 02.2(1人) 01着 2:02.6(36.4) -0.6 福永祐一 55kg (カワキタフウジン)
0000.10.23 東京 富士S GIII 芝1600m(良) 17 3 5 02.0(1人) 04着 1:33.1(34.3) -0.3 北村宏司 54kg ダノンヨーヨー
0000.11.13 京都 アンドロメダS OP 芝2000m(良) 13 4 4 02.2(1人) 02着 1:59.8(35.3) -0.3 福永祐一 55kg アドマイヤメジャー
0000.12.04 阪神 鳴尾記念 GIII 芝1800m(良) 12 5 6 06.6(4人) 03着 1:45.0(33.6) -0.1 福永祐一 55kg ルーラーシップ
0000.12.26 阪神 ファイナルS OP 芝1600m(良) 14 3 4 01.7(1人) 08着 1:34.9(34.1) -0.8 藤岡佑介 56kg シルポート
2011.02.05 小倉 小倉大賞典 GIII 芝1800m(良) 16 2 3 02.7(1人) 03着 1:45.3(34.9) -0.0 U.リスポリ 56kg サンライズベガ
0000.02.27 中山 中山記念 GII 芝1800m(良) 12 5 5 07.1(2人) 06着 1:46.9(35.3) -0.9 内田博幸 56kg ヴィクトワールピサ
0000.10.01 中山 韓国馬事会杯 1600万下 芝1600m(良) 12 7 9 02.8(1人) 03着 1:35.1(33.4) -0.3 福永祐一 58.5kg ダイワファルコン
0000.10.23 東京 甲斐路S 1600万下 芝1800m(稍) 11 3 3 01.7(1人) 05着 1:50.4(33.5) -0.3 N.ピンナ 57kg モンテエン
2012.01.14 京都 石清水S 1600万下 芝1600m(良) 12 5 6 03.0(2人) 06着 1:34.7(34.5) -0.6 C.ルメール 57kg エックスダンス
0000.04.01 阪神 難波S 1600万下 芝1800m(稍) 15 4 6 05.5(2人) 04着 1:49.5(35.3) -0.8 N.ピンナ 57kg アグネスワルツ
0000.05.06 東京 湘南S 1600万下 芝1600m(良) 14 6 9 05.5(2人) 04着 1:35.5(36.3) -0.6 C.ウィリアムズ 57kg シルクアーネスト
0000.05.26 東京 むらさき賞 1600万下 芝1800m(良) 18 7 15 05.2(2人) 06着 1:47.0(33.2) -1.0 C.ウィリアムズ 58kg トーセンジャガー
0000.06.10 東京 ジューンS 1600万下 芝1600m(良) 11 8 11 03.2(1人) 01着 1:33.5(34.3) -0.5 C.ウィリアムズ 57kg (トゥザサミット)
0000.08.26 小倉 小倉日経OP OP 芝1800m(良) 16 1 2 02.4(1人) 03着 1:45.2(33.7) -0.0 浜中俊 55kg ダローネガ
0000.10.14 東京 アイルランドT OP 芝2000m(良) 13 2 2 02.2(1人) 02着 1:58.7(34.2) -0.0 北村宏司 55kg アカンサス
0000.10.28 京都 カシオペアS OP 芝1800m(稍) 18 1 1 04.1(2人) 01着 1:46.4(35.2) -0.1 池添謙一 55kg ダノンバラード
0000.12.08 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝1800m(良) 17 4 7 03.7(1人) 15着 1:47.1(36.2) -0.5 池添謙一 56kg ショウリュウムーン
2013.03.03 阪神 大阪城S OP 芝1800m(良) 16 5 9 04.2(2人) 04着 1:47.1(34.8) -0.4 池添謙一 56kg エアソミュール
0000.03.31 中山 ダービー卿CT GIII 芝1600m(良) 16 8 15 14.1(8人) 06着 1:32.9(34.7) -0.3 柴田善臣 56kg トウケイヘイロー
0000.05.11 京都 都大路S OP 芝1800m(重) 18 4 7 06.1(4人) 01着 1:47.5(35.3) -0.1 C.ウィリアムズ 56kg マイネルラクリマ
0000.06.09 東京 エプソムC GIII 芝1800m(良) 14 2 2 08.4(6人) 04着 1:45.9(33.2) -0.2 C.ウィリアムズ 56kg クラレント
0000.07.21 中京 中京記念 GIII 芝1600m(良) 16 3 5 06.1(3人) 03着 1:33.8(34.8) -0.3 福永祐一 57kg フラガラッハ
0000.10.19 東京 富士S GIII 芝1600m(良) 15 2 3 11.5(7人) 04着 1:33.7(33.5) -0.2 U.リスポリ 56kg ダノンシャーク
0000.11.17 京都 マイルCS GI 芝1600m(良) 18 7 14 75.7(16人) 13着 1:33.4(34.5) -1.0 M.バルザローナ 57kg トーセンラー
2014.02.17 東京 東京新聞杯 GIII 芝1600m(重) 14 8 16 取消 三浦皇成 56kg ホエールキャプチャ
0000.03.30 阪神 六甲S OP 芝1600m(重) 18 8 18 09.6(5人) 16着 1:39.1(39.6) -3.2 E.ペドロサ 57kg フィエロ
0000.06.22 阪神 米子S OP 芝1600m(良) 12 3 3 14.5(6人) 04着 1:35.2(35.6) -0.4 幸英明 58kg サンライズメジャー
0000.07.20 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 16 5 10 42.5(14人) 14着 2:01.4(37.4) -1.3 池添謙一 57kg ラブイズブーシェ
0000.11.16 福島 福島記念 GIII 芝2000m(良) 16 7 14 63.6(15人) 07着 1:59.2(34.9) -1.1 村田一誠 56kg ミトラ
2015.01.17 中山 ニューイヤーS OP 芝1600m(良) 16 1 2 14.6(6人) 04着 1:34.1(35.7) -0.2 F.ベリー 58kg コスモソーンパーク
0000.02.08 東京 東京新聞杯 GIII 芝1600m(稍) 16 2 3 22.9(8人) 05着 1:35.9(35.0) -0.2 F.ベリー 56kg ヴァンセンヌ
0000.03.15 中山 東風S OP 芝1600m(良) 14 2 2 13.4(6人) 09着 1:34.8(35.9) -1.0 三浦皇成 58kg クラリティシチー

血統表[編集]

リルダヴァル血統サンデーサイレンス系 / Northern Dancer 6.25% 5x5 (血統表の出典)

アグネスタキオン
1998 栗毛
父の父
*サンデーサイレンス
Sunday Silence
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
アグネスフローラ
1987 鹿毛
*ロイヤルスキー Raja Baba
Coz o'Nijinsky
アグネスレディー *リマンド
イコマエイカン

*ヴェイルオブアヴァロン
Veil of Avalon
1997 鹿毛
*サンダーガルチ
Thunder Gulch
1992 栗毛
Gulch Mr. Prospector
Jameela
Line of Thunder Storm Bird
Shoot a Line
母の母
*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
1991 鹿毛
Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere F-No.2-f

脚注[編集]

[脚注の使い方]

外部リンク[編集]


This article "リルダヴァル" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:リルダヴァル.



Read or create/edit this page in another language[編集]