You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

テッド (競走馬)

提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
移動先:案内検索


Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found

テッド
欧字表記 Ted[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2011年4月26日[1]
抹消日 2017年4月1日[1]
レギュラーメンバー[1]
マイネミニヨン[1]
母の父 アグネスデジタル[1]
生国 日本の旗 日本青森県[1]
生産 山内牧場[1]
馬主 伊良原勉[1]
調教師 国信満(北海道
→山田義人(佐賀
[1]
競走成績
生涯成績 45戦10勝[1]
獲得賞金 579万7000円[1]
勝ち鞍 夏至賞(2014年)[1]
テンプレートを表示

テッド(Ted)[1]とは日本競走馬。主な勝ち鞍に2014年の夏至賞。

概要[編集]

2013年8月22日、門別競馬場でのJRA認定競走フレッシュチャレンジでデビューし、10着。4戦目で初勝利を挙げるが、続く2戦を6着、8着としたのち、佐賀競馬場・山田義人厩舎に移る。佐賀に移籍後、4戦目の一般戦で移籍後初勝利を挙げると、続く飛燕賞で7番人気ながらケンシスピリットの2着に入る[4]。4戦挟み、6月1日の九州ダービー栄城賞では11頭立ての10番人気で、高知競馬場から遠征のオールラウンドの2着に食い込む[5]。続く夏至賞でシゲルシリベシをハナ差下し、重賞を初めて制した[6]。夏至賞後の4戦を3勝2着1回としたあと、ロータスクラウン賞では高知のクロスオーバーに2着に入り[7]、その後も2015年2月の梅花特別まで3勝を挙げ、九州ダービー栄城賞から起算して15連続連対を果たす。4月の陽春特別を勝った後は由布岳賞2着[8]などの走りを見せるが勝ち星はなく、10月の英彦山賞3着が最後の競馬となった。

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[2]およびnetkeiba.com[9]地方競馬全国協会[3]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 距離(馬場) 頭数 枠番 馬番 オッズ(人気) 着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
(kg)
勝ち馬/(2着馬)
2013.08.22 門別 フレッシュチャレンジ ダ1000m(稍) 10 6 6 216.2(10人) 10着 01:06.8 (40.5) -4.2 坂下秀樹 54 シーズザワン
0000.10.02 門別 2歳未勝利 ダ1000m(重) 10 1 1 048.40(7人) 09着 01:03.2 (38.2) -2.8 坂下秀樹 55 ヤマイチローガン
0000.10.16 門別 2歳未勝利 ダ1000m(不) 10 4 4 開催取り止め 坂下秀樹 55
0000.10.23 門別 オータムライト級C 未勝利 ダ1000m(稍) 12 6 8 107.00(8人) 09着 01:03.2 (38.8) -1.2 坂下秀樹 55 タイセイルース
0000.10.29 門別 2歳未勝利 ダ1000m(稍) 11 3 3 031.30(7人) 01着 01:02.4 (37.9) -0.3 坂下秀樹 55 (モルフェストーム)
0000.11.05 門別 2歳5組 ダ1000m(稍) 8 7 7 096.00(8人) 06着 01:01.8 (37.7) -1.7 坂下秀樹 55 ヤマイチローガン
0000.11.12 門別 2歳4組 ダ1200m(稍) 12 8 11 038.90(9人) 08着 01:16.3 (39.7) -2.1 坂下秀樹 55 ベストポジション
0000.12.08 佐賀 2歳一2組 ダ1400m(良) 10 3 3 022.70(8人) 04着 01:33.7 (41.9) -0.6 竹吉徹 55 コスモレグノ
2014.01.03 佐賀 3歳一4組 ダ1400m(良) 8 2 2 005.60(4人) 06着 01:33.0 (39.8) -1.7 真島正徳 56 パイシーズドラゴン
0000.01.25 佐賀 筑紫野賞 ダ1750m(稍) 12 7 10 042.10(7人) 04着 02:01.0 (39.3) -1.3 真島正徳 56 タケノペガサス
0000.02.08 佐賀 3歳一2組 ダ1400m(不) 7 7 7 004.30(3人) 01着 01:32.8 (40.7) -0.4 真島正徳 56 (フナツ)
0000.02.23 佐賀 飛燕賞 ダ1800m(良) 10 3 3 055.10(7人) 02着 02:00.7 (41.1) -0.7 竹吉徹 56 ケンシスピリット
0000.03.17 佐賀 アルメリア賞 ダ1400m(稍) 9 1 1 005.80(3人) 07着 01:32.9 (40.8) -1.6 竹吉徹 56 カーネルキッス
0000.04.05 佐賀 佐賀桜花賞 ダ1750m(不) 10 1 1 023.50(6人) 08着 02:01.2 (42.5) -3.3 竹吉徹 56 マサヤ
0000.04.27 佐賀 有田焼特選 ダ1750m(良) 6 4 4 019.80(5人) 02着 01:56.7 (39.5) -0.3 真島正徳 56 スーパーレインボー
0000.05.10 佐賀 サクラソウ賞 ダ1400m(良) 8 7 7 002.20(2人) 03着 01:32.5 (41.0) -0.2 真島正徳 56 セリオ
0000.06.01 佐賀 九州ダービー栄城賞 ダ2000m(良) 11 6 6 144.5(10人) 02着 02:14.2 (40.2) -0.3 竹吉徹 56 オールラウンド
0000.06.21 佐賀 夏至賞 ダ1400m(重) 10 6 6 010.50(2人) 01着 01:30.4 (38.9) -0.0 竹吉徹 56 (シゲルシリベシ)
0000.07.13 佐賀 ルビー特選 C1 ダ1750m(不) 9 3 3 002.50(2人) 01着 01:56.0 (38.5) -1.3 竹吉徹 56 (ケージーマサムネ)
0000.08.02 佐賀 B-4組 ダ1400m(不) 10 2 2 001.70(1人) 01着 01:30.4 (40.3) -0.0 竹吉徹 56 (カシノアラシ)
0000.08.16 佐賀 B-3組 ダ1400m(重) 9 4 4 001.00(1人) 01着 01:30.6 (38.7) -0.3 竹吉徹 56 (パープルアイズ)
0000.08.31 佐賀 もみじ特別 ダ1400m(良) 10 8 10 001.40(1人) 02着 01:30.4 (39.4) -0.5 竹吉徹 56 ドントタッチミー
0000.09.21 佐賀 ロータスクラウン賞 ダ1800m(重) 11 4 4 004.30(3人) 02着 01:59.8 (39.6) -0.3 竹吉徹 56 クロスオーバー
0000.10.12 佐賀 寒露賞 ダ1400m(良) 9 8 9 004.60(3人) 02着 01:30.0 (38.8) -0.3 竹吉徹 56 シゲルカニザ
0000.10.26 佐賀 オッズパーク杯 ダ1400m(良) 10 6 6 004.20(2人) 01着 01:29.1 (38.2) -0.1 竹吉徹 56 (シゲルカニザ)
0000.11.15 佐賀 B-3組 ダ1400m(良) 10 7 7 002.20(2人) 01着 01:30.5 (39.0) -0.3 竹吉徹 56 (シゲルカニザ)
0000.11.30 佐賀 初冬特別 ダ1750m(不) 12 1 1 003.30(2人) 02着 01:51.7 (39.5) -0.6 竹吉徹 56 ダイワボルドー
0000.12.21 佐賀 つばき特別 ダ1800m(不) 10 2 2 001.30(1人) 02着 01:58.7 (40.5) -0.7 竹吉徹 56 キョウワカイザー
2015.01.03 佐賀 門松特別 ダ1400m(良) 10 5 5 002.70(2人) 02着 01:29.9 (40.3) -0.7 竹吉徹 56 マンハッタンヘンジ
0000.01.25 佐賀 B-3組 ダ1400m(不) 8 7 7 001.20(1人) 01着 01:30.8 (40.0) -0.7 竹吉徹 56 (ドントタッチミー)
0000.02.08 佐賀 梅花特別 ダ1400m(重) 8 7 7 002.70(2人) 02着 01:31.4 (40.3) -0.4 竹吉徹 56 シゲルケンシン
0000.03.07 佐賀 黒髪山賞 ダ1800m(良) 11 1 1 006.90(3人) 06着 02:02.1 (42.1) -1.8 竹吉徹 56 キョウワカイザー
0000.03.28 佐賀 佐賀弥生賞 ダ1800m(良) 10 2 2 019.70(5人) 07着 02:00.7 (41.9) -2.2 竹吉徹 56 キョウワカイザー
0000.04.04 佐賀 陽春特別 ダ1400m(不) 10 5 5 006.70(3人) 01着 01:30.1 (39.3) -0.4 竹吉徹 56 (ディアアゲイン)
0000.04.26 佐賀 由布岳賞 ダ1400m(良) 10 7 8 001.60(1人) 02着 01:29.3 (38.8) -0.3 竹吉徹 56 クラウンアトラス
0000.05.10 佐賀 カーネーション特別 ダ1400m(稍) 10 6 6 002.20(1人) 03着 01:30.0 (39.4) -1.0 竹吉徹 56 シゲルケンシン
0000.05.23 佐賀 若葉特別 ダ1400m(良) 12 6 7 002.40(1人) 04着 01:30.1 (39.4) -1.0 竹吉徹 56 ダノンハラショー
0000.06.06 佐賀 あじさい特別 ダ1400m(不) 9 1 1 007.40(3人) 05着 01:31.5 (41.1) -1.3 竹吉徹 56 ダノンハラショー
0000.07.05 佐賀 ラベンダー特別 ダ1400m(不) 9 6 6 008.40(3人) 03着 01:29.0 (38.8) -1.3 竹吉徹 56 エーシンユリシーズ
0000.07.18 佐賀 カンナ賞 ダ1400m(良) 11 6 6 014.50(4人) 03着 01:29.4 (39.1) -1.5 竹吉徹 56 エーシンユリシーズ
0000.08.02 佐賀 里帰りジョッキーズカップホームタウンC ダ1400m(良) 9 8 9 004.30(2人) 05着 01:31.5 (40.7) -2.8 山下裕貴 56 ミスタージャック
0000.08.16 佐賀 新涼賞 ダ1400m(重) 11 7 8 019.30(5人) 02着 01:30.1 (38.9) -0.6 竹吉徹 56 カンスタントリー
0000.08.30 佐賀 もみじ特別 ダ1400m(不) 10 1 1 出走取消 竹吉徹 56 ミスタージャック
0000.09.13 佐賀 紅葉特別 ダ1400m(良) 11 6 6 004.50(2人) 05着 01:31.0 (39.9) -2.0 竹吉徹 56 ミスタージャック
0000.09.27 佐賀 コスモス特別 ダ1400m(良) 10 1 1 019.90(5人) 04着 01:31.1 (39.4) -0.9 竹吉徹 56 マイネルプレジャー
0000.10.12 佐賀 さざんか特別 ダ1750m(良) 8 6 6 025.50(5人) 08着 01:59.6 (43.3) -3.1 竹吉徹 56 カンスタントリー
0000.10.31 佐賀 英彦山賞 ダ1400m(良) 10 7 7 090.00(8人) 03着 01:31.4 (39.7) -1.1 竹吉徹 56 キングプライド

血統表[編集]

テッド血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 リファール系
[§ 2]

レギュラーメンバー
1997 黒鹿毛
父の父
*コマンダーインチーフ
Commander in Chief(英)
1990 鹿毛
*ダンシングブレーヴ Lyphard
Navajo Princess
Slightly Dangerous Roberto
Where You Lead
父の母
シスターソノ
1991 黒鹿毛
*ナスルエルアラブ Al Nasr
Coral Dance
ロジータ *ミルジョージ
メロウマダング

マイネミニヨン
2005 鹿毛
*アグネスデジタル
1997 栗毛
Crafty Prospector Mr. Prospector
Real Crafty Lady
Chancey Squaw Chief's Crown
Allicance
母の母
マイネフランシー
2000 芦毛
*ペンタイア Be My Guest
Gull Nook
ケリーバッグ ハイセイコー
ジュラクジョウ
母系(F-No.) フエアスコア(GB)系(FN:9-c) [§ 3]
5代内の近親交配 Lyphard 4 × 5 = 9.38%、Northern Dancer 5 × 5 = 6.25%、Raise a Native 5 × 5 = 6.25%、Mill Reefr 5 × 5 = 6.25% [§ 4]
出典

脚注[編集]

[脚注の使い方]
  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 テッド”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年6月3日閲覧。
  2. 2.0 2.1 テッド 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年6月3日閲覧。
  3. 3.0 3.1 テッド 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2020年6月3日閲覧。
  4. ケンシスピリットが2番手から抜け出し重賞初制覇/飛燕賞・佐賀”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2014年2月23日). 2020年6月3日閲覧。
  5. 高知のオールラウンドが出遅れからの大外一気で完勝/九州ダービー栄城賞・佐賀”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2014年6月1日). 2020年6月3日閲覧。
  6. テッドが直線の一騎打ちを制し重賞初制覇/夏至賞・佐賀”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2014年6月21日). 2020年6月3日閲覧。
  7. 高知のクロスオーバーが快勝 佐賀の重賞3勝目/ロータスクラウン・佐賀”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2014年9月21日). 2020年6月3日閲覧。
  8. クラウンアトラスが直線の一騎打ちを制し重賞初制覇/由布岳賞・佐賀”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2015年4月26日). 2020年6月3日閲覧。
  9. テッドの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年6月3日閲覧。
  10. 10.0 10.1 10.2 テッド 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年6月3日閲覧。
  11. 11.0 11.1 テッドの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年6月3日閲覧。
  12. ケリーバッグ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年6月3日閲覧。

外部リンク[編集]


This article "テッド (競走馬)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:テッド (競走馬).



Read or create/edit this page in another language[編集]