須股一男
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | スマタ カズオ | |||||
ラテン文字 | SUMATA Kazuo | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1973年5月1日(51歳) | |||||
出身地 | 大分県 | |||||
身長 | 176cm | |||||
体重 | 72kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
1992-1994 1995-1996 1997 1998-? ?-2000 2001-2002 |
サンフレッチェ広島 鳥栖フューチャーズ 佐川急便大阪SC マツダSC 新日鐵大分 プロフェソール宮崎 |
? (?) ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) 0 (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2007年10月10日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
須股 一男(すまた かずお、1973年5月1日 - )は、大分県出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。
来歴[編集]
1992年にサンフレッチェ広島に入団し、同期には路木龍次・吉川公二・牧野安正がいた。
所属クラブ[編集]
- 大分県立鶴崎工業高等学校
- 1992年 - 1994年 : サンフレッチェ広島
- 1995年 - 1996年 : 鳥栖フューチャーズ
- 1997年 : 佐川急便大阪SC
- 1998年 - ?年 : マツダSC
- ?年 - 2000年 : 新日鐵大分
- 2001年 - 2002年 : プロフェソール宮崎
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1992 | 広島 | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 | 鳥栖F | 29 | 旧JFL | 12 | 3 | - | |||||
1996 | 20 | 3 | 0 | - | |||||||
1997 | 佐川大阪 | 関西 | - | - | |||||||
1998 | マツダSC | 中国 | - | - | |||||||
1999 | |||||||||||
2000 | 新日鉄大分 | 九州 | - | ||||||||
2001 | 宮崎 | - | - | ||||||||
2002 | 11 | JFL | 1 | 0 | - | ||||||
通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | JFL | 1 | 0 | - | |||||||
日本 | 旧JFL | 15 | 3 | ||||||||
日本 | 関西 | - | 0 | 0 | |||||||
日本 | 中国 | - | 0 | 0 | |||||||
日本 | 九州 | - | |||||||||
総通算 | 0 | 0 |
関連項目[編集]
This article "須股一男" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:須股一男.