藤元大輔
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | フジモト ダイスケ | |||||
ラテン文字 | FUJIMOTO Disuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1977年4月12日(47歳) | |||||
出身地 | 静岡県 | |||||
身長 | 176cm | |||||
体重 | 64kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
ユース | ||||||
1993-1995 | 清水商業高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1996-1997 | アビスパ福岡 | 0 | (0) | |||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
藤元 大輔(ふじもと だいすけ、1977年4月12日 - )は、静岡県出身の元プロサッカー選手。ポジションはFW。現在は佐川急便東海支店岡崎営業所で勤務している[1]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1996 | 福岡 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイトル[編集]
- 1993年 第4回全日本ユースサッカー選手権大会 優勝
- 1993年 第72回全国高等学校サッカー選手権大会 優勝
- 1994年 インターハイ 優勝
- 1994年 第5回全日本ユースサッカー選手権大会 優勝
- 1994年 第73回全国高等学校サッカー選手権大会 2回戦敗退
- 1995年 第6回全日本ユースサッカー選手権大会 優勝
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:External_links 内、369 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
This article "藤元大輔" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:藤元大輔.