矢野健太郎 (サッカー選手)
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヤノ ケンタロウ | |||||
ラテン文字 | YANO Kentaro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1981年9月22日(43歳) | |||||
出身地 | 福岡県 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
1997-1999 | 筑陽学園高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2000 | アビスパ福岡 | 0 | (0) | |||
2001 | ZEAL FC | |||||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
矢野 健太郎(やの けんたろう、1981年9月22日 - )は、元Jリーグ・アビスパ福岡所属のサッカー選手。ポジションはMF。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2000 | 福岡 | 35 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連項目[編集]
This article "矢野健太郎 (サッカー選手)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:矢野健太郎 (サッカー選手).