求衛昭紀
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | モトエ アキノリ | |||||
ラテン文字 | MOTOE Akinori | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1983年5月18日(41歳) | |||||
出身地 | 宮崎県 | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 75kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
1996-1998 1999-2001 |
日南市立吾田中学校 日章学園高等学校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
2002-2006 2007-2012 |
佐川急便大阪SC 佐川急便/SAGAWA SHIGA |
56 (4) 29 (2) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2012年2月23日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
求衛 昭紀(もとえ あきのり、1983年5月18日 - )は、宮崎県出身のサッカー選手。ポジションはDF。
来歴[編集]
宮崎県日南市で育ち、日南市立吾田中学校を経て日章学園高等学校へ進学。高校2年次の2000年に宮崎県選抜チームに選出されて2000年とやま国体に出場し、ベスト4を経験した他、大会優秀選手に選出された。
卒業後佐川急便大阪SCに入団、2006年までに56試合に出場して4得点を挙げた。2007年所属チームの合併に伴い滋賀県に設立された佐川急便SC(2008年よりSAGAWA SHIGA FC)に参加した。
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2002 | 佐川大阪 | 3 | JFL | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2003 | 22 | 4 | - | - | 22 | 4 | |||||
2004 | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 | |||||
2005 | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||||
2006 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||
2007 | 佐川急便 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | SAGAWA SHIGA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010 | 16 | 0 | - | 1 | 0 | 17 | 0 | ||||
2011 | 13 | 2 | - | 0 | 0 | 13 | 2 | ||||
2012 | 9 | 1 | - | 1 | 0 | 10 | 1 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 94 | 7 | - | 2 | 0 | 96 | 6 | ||
総通算 | 94 | 7 | - | 2 | 0 | 96 | 6 |
選出歴等[編集]
- 国民体育大会少年男子宮崎県選抜 (2000年)
脚注[編集]
外部リンク[編集]
This article "求衛昭紀" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:求衛昭紀.