後藤大輔 (サッカー選手)
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ゴトウ ダイスケ | |||||
ラテン文字 | GOTO Daisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1982年4月25日(42歳) | |||||
出身地 | 埼玉県志木市 | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF(LMF) | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
新座片山FC | ||||||
1995-2000 | 横浜F・マリノス[注 1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2001-2003 | 横浜F・マリノス | 0 | (0) | |||
2003-2004 | ザスパ草津 | |||||
JAPANサッカーカレッジ | ||||||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
後藤 大輔(ごとう だいすけ、1982年4月25日 - )は、埼玉県出身の元サッカー選手。ポジションはMF。
来歴[編集]
埼玉県生まれで、横浜マリノスのジュニアユースに加入し、ユースに進んだ。高校3年次には日本クラブユースサッカー選手権の優勝に貢献した。
2001年に横浜F・マリノスのトップチームに昇格したが、同じ左サイドを主戦場とするドゥトラの壁は厚く出場機会が得られぬまま2003年途中に退団した。
同年に新設された関東サッカーリーグ2部に所属するザスパ草津に加入。翌年は日本フットボールリーグでプレーしたが[1]、自身はJリーグでプレーする事なく退団した。
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2001 | 横浜FM | 27 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚注[編集]
- ↑ 1998年までは「横浜マリノス」
出典[編集]
関連項目[編集]
This article "後藤大輔 (サッカー選手)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:後藤大輔 (サッカー選手).