土屋健太郎
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ツチヤ ケンタロウ | |||||
ラテン文字 | TSUCHIYA Kentaro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1981年4月16日(43歳) | |||||
出身地 | 静岡県三島市 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 神奈川県教員サッカークラブ | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 36 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
土屋 健太郎(つちや けんたろう、1981年4月16日 - )は、静岡県三島市出身のサッカー選手。
ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
所属クラブ[編集]
- 2000年 - 2004年 順天堂大学
- 2004年 FCイースタン04
- 2005年 三菱自動車水島FC
- 2006年 沖縄かりゆしFC
- 2007年 - 2010年 Y.S.C.C.横浜
- 2011年 - 現 在 神奈川県教員サッカークラブ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2000 | 順大 | - | - | - | |||||||
2001 | - | - | |||||||||
2003 | - | - | |||||||||
2004 | イースタン | 7 | 静岡県東駿河湾1部 | 5 | - | - | 5 | ||||
2005 | 三菱水島 | 46 | JFL | 24 | 1 | - | 3 | 0 | 27 | 1 | |
2006 | 沖縄 | 30 | 九州 | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | ||
2007 | YSCC | 22 | 関東1部 | 8 | 2 | - | - | 8 | 2 | ||
2008 | 8 | 13 | 2 | - | 1 | 0 | 14 | 2 | |||
2009 | 13 | 3 | - | - | 13 | 3 | |||||
2010 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
2011 | 神奈川教員 | 36 | 4 | - | - | 4 | |||||
2012 | 2 | - | - | 2 | |||||||
2013 | 関東2部 | 3 | - | 3 | |||||||
2014 | 3 | - | 3 | ||||||||
2015 | 1 | - | 1 | ||||||||
2016 | 5 | - | 5 | ||||||||
2017 | 2 | - | 2 | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 24 | 1 | - | 3 | 0 | 27 | 1 | ||
日本 | 関東1部 | 43 | 13 | - | 1 | 0 | 44 | 13 | |||
日本 | 関東2部 | 12 | - | 12 | |||||||
日本 | 九州 | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | ||||
日本 | 静岡県東駿河湾1部 | 5 | - | - | 5 | ||||||
日本 | 他 | - | - | ||||||||
総通算 | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
関連項目[編集]
This article "土屋健太郎" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:土屋健太郎.