中田智久
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ナカタ トモヒサ | |||||
ラテン文字 | NAKATA Tomohisa | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年5月11日(37歳) | |||||
出身地 | 愛知県名古屋市 | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 74kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | トヨタ蹴球団 | |||||
ポジション | DF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
中田 智久(なかた ともひさ、1987年5月11日 - )は、愛知県名古屋市出身のサッカー選手。ポジションはDF。
所属クラブ[編集]
- 2003年 - 2005年 中京大学附属中京高等学校
- 2006年 - 2007年 ヴィッセル神戸
- 2008年 - 2011年 中京大学
- 2012年 SAGAWA SHIGA FC
- 2013年 トヨタ蹴球団
指導歴[編集]
- 2014- 日本福祉大学附属高等学校 コーチ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | 神戸 | 40 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 中京大 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011 | 6 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2012 | SAGAWA SHIGA | JFL | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2013 | トヨタ蹴 | 東海1部 | - | ||||||||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本 | JFL | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
日本 | 東海1部 | - | |||||||||
日本 | 他 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
総通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:External_links 内、369 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
This article "中田智久" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:中田智久.