ジョイーレ
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
ジョイーレ | |
---|---|
2006年8月16日園田競馬場にて、摂津盃 | |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2003年5月5日 |
父 | メイセイオペラ |
母 | マックスコルテイ |
生国 | 日本(北海道三石町) |
生産 | 森政巳 |
馬主 | 藤田孟司 |
調教師 | 曾和直榮(園田) |
競走成績 | |
生涯成績 | 33戦10勝 |
獲得賞金 | 4380.5万円 |
勝ち鞍 |
摂津盃(2006年) 姫山菊花賞(2006年) 楠賞(2007年) |
ジョイーレとは兵庫県競馬組合所属の競走馬である。イタリア語で"Gioire"は楽しむ(英語の"joy")の意。メイセイオペラ産駒として初めて重賞制覇を成し遂げた。
経歴[編集]
2005年7月にファーストトライ競走で勝利。小倉遠征をはさんで3連勝で世代ナンバーワンの実力を見せ、兵庫ジュニアグランプリでは地元を含む地方所属最先着の2着と善戦する。しかし、園田ジュニアカップでは2回連続で先着していたウインドファンタジに敗れる。
3歳になってからも兵庫チャンピオンシップはJRAのグレイスティアラ、フレンドシップの3着。兵庫ダービーと菊水賞ではいずれもチャンストウライとの叩き合いに敗れ2着と、なかなか重賞には手が届かなかったが、摂津盃で念願の初重賞制覇。逃げて5馬身差の圧勝だった。
父・メイセイオペラの地元であるダービーグランプリへの出走が期待されていたが、これを回避して前週のオープン特別に出走することが発覚、2着に敗れ実力に見合った現実的なローテーションを組んでいることが分かった。
オープンを叩いて調子を上げた姫山菊花賞は逃げ切り。JBCマイルに登録はあったが、翌日の地元重賞楠賞へ出走。2番手から直線抜け出したところを、同厩舎のロードバクシンにハナ差先着を許した。 続いて園田金盃に挑戦したが、2400メートルの長距離レースは、この馬にとっては厳しいものであり、逃げたものの最後の直線では伸びることなく4着に敗れた。続いての中央競馬との交流重賞兵庫ゴールドトロフィーでは、好位からレースを進めたものの、同じ兵庫のベストタイザンなどにも先着され、7着に敗れた。
2007年、4歳の初戦は、高知競馬場で行われた交流重賞黒船賞に出走するも9着に敗れた。続く地元兵庫のさわやか特別ではゴール前でビッグインディに捕らえられ2着に、兵庫大賞典ではチャンストウライとタガノインディに離された3着となった。続く楽天競馬特別では、タマモビクトリーをハナ差抑え、久々の勝利を挙げる。しかしラジオ関西しらさぎ特別ではベストタイザンの2着に、楽天競馬特別では3着、続く摂津盃では2着、姫山菊花賞では3着となかなか勝ちきれないでいた。しかし、楠賞では、メンバーが揃わなかったこともあり、4馬身差の楽勝で重賞3勝目となった。
2008年はレースに出走せず、全休した。2009年1月のおゝ浜のポン酢特別で復帰し4着となるも、その後勝ちきれず現役を引退した。
競走成績[編集]
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005. 7. 6 | 園田 | ファーストトライ | 新馬 | ダ820m(重) | 8 | 6 | 6 | (1人) | 1着 | 0:50.2 | -1.0 | 岩田康誠 | 54 | (ジョインアス) | 439 |
8. 6 | 小倉 | フェニックス賞 | OP | 芝1200m(良) | 11 | 7 | 8 | 93.0 (8人) | 9着 | 1:10.7(36.8) | 2.4 | 岩田康誠 | 54 | エイシンアモーレ | 432 |
9. 8 | 姫路 | サラ系2歳 T1 | ダ1400m(重) | 6 | 4 | 4 | (1人) | 1着 | 1:32.2 | -0.9 | 岩田康誠 | 54 | (ゴールドイチモンジ) | 441 | |
10.10 | 園田 | ジュニア☆スター賞 | ダ1400m(稍) | 7 | 3 | 3 | (1人) | 1着 | 1:30.0 | -0.8 | 岩田康誠 | 54 | (シティボス) | 459 | |
10.26 | 園田 | プリンスリーT | ダ1400m(良) | 9 | 7 | 7 | (1人) | 1着 | 1:31.8 | -0.3 | 岩田康誠 | 54 | (ウインドファンタジ) | 459 | |
11.23 | 園田 | 兵庫ジュニアGP | GIII | ダ1400m(良) | 12 | 6 | 8 | (6人) | 2着 | 1:31.0 | 0.5 | 岩田康誠 | 54 | モエレソーブラッズ | 463 |
12.30 | 園田 | 園田ジュニアC | 重賞 | ダ1700m(良) | 11 | 6 | 7 | (1人) | 2着 | 1:52.7 | 0.0 | 岩田康誠 | 54 | ウインドファンタジ | 465 |
2006. 3.30 | 園田 | サラ系3歳 T1一 | ダ1700m(重) | 9 | 5 | 5 | 1.2 (1人) | 1着 | 1:53.1 | -1.0 | 川原正一 | 55 | (ジョウショーブルー) | 466 | |
5. 4 | 園田 | 兵庫チャンピオンC | GII | ダ1870m(良) | 11 | 7 | 9 | 8.9 (4人) | 3着 | 2:01.9 | 0.7 | 川原正一 | 55 | グレイスティアラ | 461 |
6. 8 | 園田 | 兵庫ダービー | 重賞 | ダ1870m(良) | 11 | 6 | 7 | 2.0 (1人) | 2着 | 2:03.0 | 0.2 | 川原正一 | 54 | チャンストウライ | 458 |
6.29 | 園田 | 東芝ライテック賞 | A1 | ダ1700m(良) | 11 | 3 | 3 | 1.6 (1人) | 1着 | 1:49.3 | -1.0 | 川原正一 | 54 | (ゲイリーマイハート) | 464 |
7.19 | 園田 | 菊水賞 | 重賞 | ダ1700m(不) | 9 | 8 | 9 | 1.6 (1人) | 2着 | 1:48.4 | 0.0 | 川原正一 | 54 | チャンストウライ | 460 |
8.16 | 園田 | 摂津盃 | 重賞 | ダ1700m(良) | 10 | 7 | 7 | 1.5 (1人) | 1着 | 1:49.9 | -0.8 | 川原正一 | 54 | (ホクザンスターダム) | 460 |
9.14 | 姫路 | ひめじ広峰特別 | S1 | ダ1500m(重) | 12 | 4 | 4 | 1.3 (1人) | 2着 | 1:35.1 | 0.3 | 川原正一 | 54 | タマモビクトリー | 461 |
10.11 | 園田 | 姫山菊花賞 | 重賞 | ダ1700m(重) | 12 | 6 | 7 | 2.5 (1人) | 1着 | 1:47.6 | 0.4 | 川原正一 | 55 | (ゲットゥザサミット) | 472 |
11. 1 | 園田 | 楠賞 | 重賞 | ダ1700m(良) | 11 | 4 | 4 | 1.8 (1人) | 2着 | 1:51.0 | 0.0 | 川原正一 | 56 | ロードバクシン | 473 |
12. 7 | 園田 | 園田金盃 | 重賞 | ダ2400m(稍) | 12 | 1 | 1 | 2.7 (1人) | 4着 | 2:42.8 | 0.4 | 川原正一 | 55 | タガノインディー | 477 |
12.28 | 園田 | 兵庫ゴールドT | GIII | ダ1400m(重) | 12 | 4 | 4 | 30.4 (4人) | 7着 | 1:29.1 | 1.9 | 川原正一 | 55 | リミットレスビッド | 479 |
2007. 3.21 | 高知 | 黒船賞 | GIII | ダ1400m(良) | 12 | 8 | 12 | 104.8 | (9人)9着 | 1:31.0(39.0) | 2.1 | 川原正一 | 56 | リミットレスビッド | 465 |
4.12 | 園田 | さわやか特別 | S1 | ダ1700m(良) | 12 | 5 | 5 | 1.5 (1人) | 2着 | 1:52.2(38.1) | 0.0 | 川原正一 | 55 | ビッグインディ | 467 |
5. 3 | 園田 | 兵庫大賞典 | 重賞 | ダ2400m(良) | 11 | 5 | 5 | 12.1 (5人) | 3着 | 2:45.0(40.1) | 1.6 | 川原正一 | 56 | チャンストウライ | 469 |
5.31 | 園田 | 楽天競馬特別 | S1 | ダ1700m(稍) | 9 | 8 | 9 | 1.4 (1人) | 1着 | 1:52.0(38.4) | 0.0 | 川原正一 | 54 | (タマモビクトリー) | 475 |
6.28 | 姫路 | ラジオ関西しらさぎ特別 | S1 | ダ1500m(良) | 11 | 7 | 9 | 2.0 (1人) | 2着 | 1:34.3(37.5) | 0.2 | 川原正一 | 56 | ベストタイザン | 462 |
7.19 | 姫路 | 楽天競馬特別 | S1 | ダ1400m(稍) | 8 | 5 | 5 | 1.1 (1人) | 3着 | 1:30.2(37.0) | 0.2 | 川原正一 | 56 | トーセンノースラン | 464 |
8.15 | 園田 | 摂津盃 | 重賞 | ダ1700m(良) | 10 | 8 | 9 | 3.0 (2人) | 2着 | 1:49.3(38.5) | 0.0 | 川原正一 | 55.5 | マグマサイン | 464 |
10. 4 | 園田 | 姫山菊花賞 | 重賞 | ダ1700m(良) | 11 | 6 | 7 | 5.5 (2人) | 3着 | 1:49.6(37.7) | 0.6 | 川原正一 | 56 | ウイニングウインド | 460 |
11. 1 | 園田 | 楠賞 | 重賞 | ダ1700m(稍) | 7 | 6 | 6 | 1.1 (1人) | 1着 | 1:53.5(37.3) | -0.6 | 川原正一 | 57 | (ギャランティビート) | 465 |
2009. 1.15 | 園田 | おゝ浜のポン酢特別 | S1 | ダ1400m(良) | 11 | 5 | 5 | 8.6 (3人) | 4着 | 1:29.5(38.1) | 0.6 | 川原正一 | 55 | ノーモアウオー | 480 |
2. 5 | 園田 | 猪名川彫刻の道特別 | S1 | ダ1870m(重) | 9 | 8 | 9 | 4.2 (2人) | 2着 | 1:59.2(38.2) | 0.1 | 川原正一 | 54 | タガノコマンダー | 472 |
11. 5 | 園田 | “三田肉・三田牛”特別 | A1 | ダ1400m(良) | 12 | 5 | 5 | 18.4 (8人) | 10着 | 1:29.8(39.5) | 1.2 | 板野央 | 55 | エンタノメガミ | 465 |
11.26 | 園田 | サンスポ御堂筋特別 | A1 | ダ1400m(重) | 11 | 2 | 2 | 10.3 (7人) | 5着 | 1:28.9(39.2) | 0.6 | 川原正一 | 55 | オキナワノドリーム | 464 |
2010. 8.19 | 園田 | 氷上牛乳特別 | A1 | ダ1700m(良) | 6 | 2 | 2 | 10.0 (5人) | 5着 | 1:56.5(40.4) | 2.8 | 川原正一 | 54 | キヨミラクル | 452 |
9.23 | 園田 | 有馬温泉兵衛向陽閣特別 | A1 | ダ1400m(重) | 12 | 7 | 10 | 34.5(10人) | 12着 | 1:33.1(42.2) | 3.4 | 川原正一 | 54 | エフケーアスコット | 457 |
血統表[編集]
ジョイーレの血統(ニジンスキー系/Northern Dancer4×5=6.38%) | (血統表の出典) | |||
父 メイセイオペラ 1994 栗毛 |
父の父 *グランドオペラGrand Opera 1984 鹿毛 |
Nijinsky II | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Glorious Song | Halo | |||
Ballade | ||||
父の母 テラミス1988 栗毛 |
*タクラマカン Ishikari |
Damascus | ||
Virginia Green | ||||
ヤヘイボシ | *オフィスダンサー | |||
シナノイブキ | ||||
母 マックスコルティ 1985 黒鹿毛 |
トウショウボーイ 1973 鹿毛 |
*テスコボーイ Tesco Boy |
Princely Gift | |
Suncourt | ||||
*ソシアルバターフライ Social Butterfly |
Your Host | |||
Wisteria | ||||
母の母 マックスレディー1978 鹿毛 |
*リマンド Remand |
Alcide | ||
Admonish | ||||
ミレーヌ | *ソロナウェー | |||
アラニシキ F-No.2-b |
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ
This article "ジョイーレ" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ジョイーレ.