You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

オメガヴェンデッタ

提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
移動先:案内検索


Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found

オメガヴェンデッタ
品種 サラブレッド
性別
毛色 鹿毛
生誕 2011年1月27日
死没 2019年5月23日(8歳没)
抹消日 2017年11月15日(JRA)
2019年6月4日(地方)[1]
ゼンノロブロイ
ビハインドザマスク
母の父 ホワイトマズル
生国 日本の旗 日本北海道千歳市
生産 社台ファーム
馬主 原禮子
調教師 安田隆行栗東
田中剛美浦
→荒山勝徳(大井・小林
競走成績
生涯成績 35戦5勝
中央平地:27戦5勝
中央障害:1戦0勝
地方:7戦0勝
獲得賞金 1億4355万8000円
中央:1億2890万8000円
地方:1465万円
テンプレートを表示

オメガヴェンデッタOmega Vendetta)は、日本競走馬。名前の由来は冠名+報復(伊)。

経歴[編集]

2歳(2013年)[編集]

11月9日京都競馬場ダ1400m戦でデビューする。単勝1番人気に推されるも4着に敗れる。このあと2歳未勝利で初勝利を挙げる。

3歳(2014年)[編集]

1月5日のジュニアカップ3着のあと、1月26日京都の3歳500万下に出走し2勝目を挙げる。このあと、マーガレットステークス3着、青竜ステークス10着と惨敗した。夏に去勢され[2]、12月6日阪神の3歳以上1000万下で復帰し3勝目となる。

4歳(2015年)〜6歳(2017年)[編集]

1月5日京都の新春ステークスは1番人気に推されるも6着、続く雲雀ステークスに勝利しオープン入り。オープン入り後の2戦はいずれも惜敗し準オープンに降級する。7月の函館日刊スポーツ杯で勝利して再びオープン馬になるも以降は勝ち星を挙げることなく、美浦の田中剛厩舎に移籍後2017年10月14日新潟の障害未勝利戦に出走した(11着)のを最後に中央競馬の登録を抹消され、大井競馬場小林分場)の荒山勝徳厩舎に移籍した。

7歳(2018年)〜 8歳(2019年)[編集]

大井移籍初戦のフジノウェーブ記念ではハナを切る競馬で、勝ち馬リッカルドには7馬身の差をつけられたものの2着に入った。

2019年5月23日のゆりかもめオープンで、第3コーナーにおいて故障し競走中止。右上腕骨骨折により予後不良となった[3]

競走成績[編集]

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量 1着馬/(2着馬)
2013.11.09 京都 2歳新馬 ダ1400m(良) 13 5 7 001.80(1人) 04着 01:26.6(37.4) -0.3 C.ルメール 55kg ラフィネシチー
0000.11.24 京都 2歳未勝利 ダ1400m(良) 16 4 8 001.80(1人) 01着 01:25.5(37.3) -0.8 C.ルメール 55kg (キタサンウンゲツ)
2014.01.05 中山 ジュニアC OP 芝1600m(良) 13 4 5 006.40(3人) 03着 01:37.4(34.8) -0.1 北村宏司 56kg エスメラルディーナ
0000.01.26 京都 3歳500万下 ダ1400m(良) 09 4 4 001.20(1人) 01着 01:25.6(37.3) -0.2 川田将雅 56kg (ヒナアラレ)
0000.04.06 阪神 マーガレットS OP 芝1400m(良) 13 3 3 002.90(1人) 03着 01:22.2(35.6) -0.2 川田将雅 56kg ダンツキャンサー
0000.05.18 東京 青竜S ダ1600m(良) 16 5 10 003.90(1人) 10着 01:38.3(37.7) -0.9 北村宏司 56kg ノースショアビーチ
0000.12.06 阪神 3歳上1000万下 芝1400m(良) 15 7 13 006.00(2人) 01着 01:21.5(33.9) -0.2 浜中俊 56kg (サチノクイーン)
2015.01.05 京都 新春S 1600万下 芝1400m(良) 15 4 6 003.00(1人) 06着 01:20.6(34.1) -0.2 浜中俊 56kg リヴェレンテ
0000.02.15 東京 雲雀S 1600万下 芝1400m(良) 15 8 14 007.50(4人) 01着 01:21.9(33.8) -0.0 浜中俊 57kg (マカハ)
0000.05.03 新潟 谷川岳S OP 芝1600m(良) 16 7 13 008.20(4人) 06着 01:33.9(32.6) -0.2 勝浦正樹 56kg サトノギャラント
0000.05.16 東京 京王杯SC GII 芝1400m(良) 18 4 8 018.60(7人) 03着 01:21.7(33.8) -0.1 横山典弘 56kg サクラゴスペル
0000.07.25 函館 函館日刊スポーツ杯 1600万下 芝1200m(重) 16 1 2 002.60(1人) 01着 01:10.0(35.1) -0.1 横山典弘 57kg (エポワス)
0000.08.30 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 16 6 12 005.90(4人) 04着 01:08.8(34.6) -0.2 横山典弘 56kg ウキヨノカゼ
0000.10.31 京都 スワンS GII 芝1400m(良) 15 5 9 009.20(4人) 03着 01:20.5(33.5) -0.3 岩田康誠 56kg アルビアーノ
2016.01.05 京都 京都金杯 GIII 芝1600m(良) 17 5 9 006.10(2人) 12着 01:33.8(33.9) -0.8 岩田康誠 55kg ウインプリメーラ
0000.02.28 阪神 阪急杯 GIII 芝1400m(良) 18 6 11 006.80(4人) 02着 01:20.0(34.3) -0.1 武豊 56kg ミッキーアイル
0000.05.14 東京 京王杯SC GII 芝1400m(良) 16 3 6 009.30(5人) 06着 01:20.0(33.6) -0.4 武豊 56kg サトノアラジン
0000.06.19 函館 函館スプリントS GIII 芝1200m(良) 16 4 7 004.90(1人) 06着 01:08.1(34.2) -0.3 武豊 56kg ソルヴェイグ
0000.08.07 札幌 UHB賞 OP 芝1200m(良) 14 7 11 005.10(3人) 04着 01:08.3(33.8) -0.3 C.ルメール 56kg クリスマス
0000.08.28 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 14 4 6 017.90(7人) 12着 01:09.5(34.5) -1.0 武豊 56kg ブランボヌール
2017.01.21 中山 カーバンクルS OP 芝1200m(良) 12 5 6 006.80(3人) 07着 01:08.8(35.0) -0.3 C.ルメール 57kg ナックビーナス
0000.02.04 京都 大和S OP ダ1200m(良) 16 3 6 007.10(2人) 06着 01:11.5(35.6) -0.3 C.ルメール 56kg ワディ
0000.03.05 阪神 ポラリスS OP ダ1400m(良) 16 2 3 013.80(4人) 06着 01:23.4(37.3) -0.7 池添謙一 57kg スーサンジョイ
0000.03.20 中京 夢見月S OP ダ1400m(良) 13 5 6 022.70(6人) 09着 01:24.6(38.0) -1.5 池添謙一 57kg コウエイエンブレム
0000.04.16 中山 春雷S OP 芝1200m(良) 15 2 3 014.90(7人) 05着 01:07.7(33.3) -0.2 池添謙一 56kg フィドゥーシア
0000.05.21 新潟 韋駄天S OP 芝1000m(良) 16 3 5 016.60(8人) 05着 00:54.9(32.2) -0.6 吉田隼人 56kg フィドゥーシア
0000.07.02 中京 CBC賞 GIII 芝1200m(良) 18 1 1 125.6(16人) 09着 01:08.5(34.7) -0.5 荻野極 56kg シャイニングレイ
0000.10.14 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850m(良) 12 7 9 004.50(2人) 11着 03:14.2(13.6[注 1] -7.3 五十嵐雄祐 60kg マサノハヤテ
2018.03.07 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(重) 15 1 1 019.50(6人) 02着 01:26.6(38.6) -1.4 真島大輔 57kg リッカルド
0000.05.16 川崎 川崎マイラーズ SIII ダ1600m(良) 14 6 9 004.70(2人) 02着 01:41.4(40.0) -0.1 真島大輔 57kg ウェイトアンドシー
0000.06.20 船橋 京成盃Gマイラーズ SIII ダ1600m(不) 9 8 8 003.60(3人) 03着 01:40.3(40.0) -1.1 真島大輔 56kg キングガンズラング
0000.08.22 川崎 スパーキングサマーC SIII ダ1600m(良) 14 6 9 004.30(2人) 03着 01:42.6(39.9) -0.1 森泰斗 57kg ウェイトアンドシー
0000.10.31 大井 マイルグランプリ SII ダ1600m(良) 16 4 8 029.00(5人) 14着 01:43.0(41.6) -2.7 真島大輔 57kg クリスタルシルバー
2019.03.06 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(不) 16 8 15 064.5(13人) 13着 01:28.1(39.7) -2.2 今野忠成 57kg キャプテンキング
0000.05.23 大井 ゆりかもめOP OP ダ1400m(稍) 16 8 15 078.4(12人) 競走中止 酒井忍 57kg リコーワルサー

血統表[編集]

オメガヴェンデッタ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 サンデーサイレンス系
[§ 2]

ゼンノロブロイ
2000 黒鹿毛
父の父
*サンデーサイレンス
Sunday Silence
1986 青鹿毛
Halo
1969 黒鹿毛
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975 鹿毛
Understanding
Mountain Flower
父の母
*ローミンレイチェル
Roamin Rachel
1990 鹿毛
*マイニング
1984 栗毛
Mr. Prospector
I Pass
One Smart Lady
1984 鹿毛
Clever Trick
Pia's Lady

ビハインドザマスク
1996 鹿毛
*ホワイトマズル
White Muzzle
1990 鹿毛
*ダンシングブレーヴ
1983 鹿毛
Lyphard
Navajo Princess
Fair of the Furze
1982 鹿毛
Ela-Mana-Mou
Autocratic
母の母
*ヴアインゴールド
Vain Gold
1979 鹿毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Raise a Native
Gold Digger
Chancy Dance
1973 鹿毛
Bold Reason
Hasty Hitter
母系(F-No.) (FN:1-t) [§ 3]
5代内の近親交配 Mr. Prospector 4×3、Hail to Reason 4×5 [§ 4]
出典


脚注[編集]

[脚注の使い方]

注釈[編集]

  1. 平均1F。

出典[編集]

  1. 地方競馬 データ情報KEIBA.GO.JP(地方競馬情報サイト)、2019年6月7日閲覧。
  2. 【キーンランドC】オメガヴェンデッタ上昇!岩田興奮「凄い器やわ」、スポニチアネックス、2015年8月27日。
  3. 第3回開催4日目(5/23)の出来事”. 東京シティ競馬 : TOKYO CITY KEIBA (2019年5月23日). 2019年5月27日閲覧。
  4. 4.0 4.1 4.2 血統情報:5代血統表|オメガヴェンデッタ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2018年3月8日閲覧。
  5. オメガヴェンデッタの競走馬データ”. 競馬ラボ. 2018年3月8日閲覧。

外部リンク[編集]


This article "オメガヴェンデッタ" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:オメガヴェンデッタ.



Read or create/edit this page in another language[編集]