高橋臣徳
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | タカハシ タカノリ | |||||
ラテン文字 | TAKAHASHI Takanori | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1984年8月21日(40歳) | |||||
出身地 | 岩手県北上市 | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | TDK親和会サッカー部 | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 2 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
高橋 臣徳(たかはし たかのり、1984年8月21日 - )は、岩手県北上市出身のサッカー選手。ポジションはDF。TDK親和会サッカー部所属。
所属クラブ[編集]
- 1997年 - 1999年 ヴェルディS.S岩手・花巻ジュニアユース
- 2000年 - 2002年 岩手県立遠野高等学校
- 2003年 - 2006年 国士舘大学
- 2007年 - 2010年 TDKサッカー部/ブラウブリッツ秋田
- 2011年 - TDK親和会サッカー部
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2003 | 国士舘大 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
2004 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||||
2007 | TDK | 2 | 29 | 0 | - | 4 | 0 | 33 | 0 | ||
2008 | 33 | 0 | - | 1 | 0 | 34 | 0 | ||||
2009 | 33 | 0 | - | 1 | 0 | 34 | 0 | ||||
2010 | 秋田 | 26 | 0 | - | 1 | 0 | 27 | 0 | |||
2011 | 親和会 | 19 | 東北2部 | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | ||
2012 | 2 | 東北2部北 | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | |||
2013 | 18 | 3 | - | - | 18 | 3 | |||||
2014 | 15 | 3 | - | - | 15 | 3 | |||||
2015 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||||
2016 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||||
2017 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
2018 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 126 | 0 | - | 7 | 0 | 133 | 0 | ||
日本 | 東北2部北 | 54 | 7 | - | 54 | 7 | |||||
日本 | 東北2部 | 9 | 1 | - | 9 | 1 | |||||
総通算 | 189 | 8 | - | 7 | 0 | 196 | 8 |
関連項目[編集]
This article "高橋臣徳" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:高橋臣徳.