阪本晃司
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | サカモト コウジ | |||||
ラテン文字 | SAKAMOTO Koji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年2月16日(37歳) | |||||
出身地 | 大阪府 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
阪本 晃司(さかもと こうじ、1987年2月16日 - )は、大阪府出身のサッカー選手。ポジションは、FW。
エピソード[編集]
所属クラブ[編集]
- 2002年 - 2004年 立正大学淞南高校
- 2005年 - 2008年 関西大学
- 2009年 - 2012年 MIOびわこ草津/MIOびわこ滋賀
- 2014年 MIOびわこ滋賀
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | 関西大 | 17 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2009 | びわこ | 29 | JFL | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2010 | 20 | 5 | - | 2 | 0 | 22 | 5 | ||||
2011 | 20 | 2 | - | - | 20 | 2 | |||||
2012 | 32 | 7 | - | - | 32 | 7 | |||||
2014 | 7 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 79 | 14 | - | 2 | 0 | 81 | 14 | ||
日本 | 他 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
総通算 | 79 | 14 | - | 5 | 0 | 84 | 14 |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
タイトル・代表歴[編集]
- 2008年:関西学生選抜選手
脚注[編集]
- ↑ MIOびわこ草津、阪本選手宅忍び込み 容疑の男逮捕 滋賀
- ↑ “契約期間満了の選手、退団・引退選手のお知らせ” (プレスリリース), MIOびわこ滋賀, (2014年12月1日) 2014年12月5日閲覧。
関連項目[編集]
This article "阪本晃司" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:阪本晃司.