長谷優
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ナガタニ ユウ | |||||
ラテン文字 | NAGATANI Yu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1994年6月5日(30歳) | |||||
出身地 | 島根県浜田市 | |||||
身長 | 174cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ベルガロッソいわみ | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 7 | |||||
ユース | ||||||
2010-2012 2013-2016 |
浦和レッズユース 大阪体育大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2017-2019 | 松江シティFC | 34 | (6) | |||
2020- | ベルガロッソ浜田 / ベルガロッソいわみ | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2021年4月18日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
長谷 優(ながたに ゆう、1994年6月5日 - )は、島根県出身のサッカー選手。ポジションはMF。
来歴[編集]
大阪体育大学から2017年に松江シティFCに加入した[1]。
2019年に松江シティFCを退団した[2]。
2020年1月、ベルガロッソ浜田への加入が発表された[3]。
所属クラブ[編集]
- エスプリフットボールクラブ
- ボアソルテ美都フットボールクラブ[4]
- 浦和レッズユース
- 大阪体育大学
- 2017年 - 2019年 松江シティFC
- 2020年 - ベルガロッソ浜田 / ベルガロッソいわみ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2017 | 松江 | 14 | 中国 | 14 | 0 | - | 2 | 0 | 16 | 0 | |
2018 | 16 | 6 | - | 2 | 1 | 18 | 7 | ||||
2019 | 7 | JFL | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2020 | 浜田 | 中国 | - | ||||||||
2021 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
日本 | 中国 | 30 | 6 | - | 4 | 1 | 34 | 7 | |||
総通算 | 34 | 6 | - | 4 | 1 | 38 | 7 |
脚注[編集]
- ↑ 新加入選手のお知らせ(長谷 優 選手) - 松江シティFC公式サイト、2017年1月29日(2019年12月16日閲覧)
- ↑ 契約満了選手のお知らせ(長谷優選手) - 松江シティFC公式サイト、2019年12月12日(2019年12月16日閲覧)
- ↑ 移籍先決定のお知らせ(長谷優選手) - 松江シティFC公式サイト、2020年1月29日(2021年4月18日閲覧)
- ↑ プレミアリーグ2011・浦和レッズユース
関連項目[編集]
This article "長谷優" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:長谷優.