田中剛 (サッカー選手)
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | タナカ ゴウ | |||||
ラテン文字 | TANAKA Go | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1985年4月20日(39歳) | |||||
出身地 | 和歌山県 | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 73kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
田中 剛(たなか ごう、1985年4月20日 - )は、和歌山県出身の元サッカー選手。
ポジションは、GK。
来歴[編集]
初芝橋本高校から、2004年佐川急便京都サッカー部(現MIOびわこ滋賀)へ加入。2009年に現役を引退し、現在は消防士[1]。
所属クラブ[編集]
- 2001年 - 2003年 初芝橋本高校
- 2004年 - 2009年 佐川急便京都サッカー部/Mi-O びわこ Kusatsu/MIOびわこ草津
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 佐川京都 | 京都府1部 | - | - | |||||||
2005 | 1 | 関西2部 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
2006 | びわこ | 関西1部 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||
2007 | 14 | 0 | - | 2 | 0 | 16 | 0 | ||||
2008 | JFL | 26 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||
2009 | 29 | 0 | - | - | 29 | 0 | |||||
通算 | 日本 | JFL | 55 | 0 | - | - | 55 | 0 | |||
日本 | 関西1部 | 28 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 0 | |||
日本 | 関西2部 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
日本 | 京都府1部 | - | - | ||||||||
総通算 | - | 2 | 0 |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
タイトル・代表歴[編集]
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ↑ MIOびわこ草津 オフィシャルウェブサイト 田中剛選手 現役引退のお知らせ (2009年12月12日)
外部リンク[編集]
This article "田中剛 (サッカー選手)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:田中剛 (サッカー選手).