渡久山信
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | トクヤマ シン | |||||
ラテン文字 | TOKUYAMA Shin | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1978年4月3日(46歳) | |||||
出身地 | 大阪府大阪市 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
1994-1996 | セレッソ大阪ユース | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1997-2000 | 海邦クラブ/海邦銀行SC | |||||
2001-2002 | FC KYOKEN/FC京都 | 0 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年12月23日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
渡久山 信(とくやま しん、1978年4月3日 - )は、大阪府大阪市出身の元サッカー選手。
現役時代のポジションは、DF。
来歴[編集]
高校時代は、セレッソ大阪の下部組織へ所属していた。1997年、当時沖縄県リーグ所属の海邦クラブへ加入。1999年には、沖縄県リーグで優勝し、九州リーグ昇格を経験する。2001年、JFL・FC KYOKEN京都へ移籍。同年、後期第14節・横河電機戦で、初ベンチ入りを果たすも、試合出場は無かった。その後、2002年までプレーした。
人物[編集]
スピードのあるオーバーラップが持ち味[1]。激しい当たりにも対応でき[1]、タイミングのいい攻撃参加が魅力[2]。
所属クラブ[編集]
- 1994年 - 1996年 セレッソ大阪ユース
- 1997年 - 2000年 海邦クラブ/海邦銀行SC
- 2001年 - 2002年 FC KYOKEN京都/FC京都BAMB1993
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1997 | 海邦ク/海邦銀 | 沖縄 | - | - | |||||||
1998 | - | - | |||||||||
1999 | - | - | |||||||||
2000 | 九州 | - | |||||||||
2001 | KYOKEN | 29 | JFL | 0 | 0 | - | |||||
2002 | FC京都 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | ||||||
日本 | 九州 | - | |||||||||
日本 | 沖縄 | - | - | ||||||||
総通算 | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
脚注[編集]
関連項目[編集]
This article "渡久山信" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:渡久山信.