松岡大輔
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マツオカ ダイスケ | |||||
ラテン文字 | MATSUOKA Daisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1981年8月24日(43歳) | |||||
出身地 | 岡山県 | |||||
身長 | 183cm | |||||
体重 | 76kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | R.K.クラシック | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 12 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
松岡 大輔(まつおか だいすけ、1981年8月24日 - )は、岡山県出身のサッカー選手。
ポジションは、FW。愛称は「まっちゃん」「ゴリ」など。
来歴[編集]
笠岡工業高校から、2000年三菱自工水島FC(現、三菱自動車水島FC)へ加入。クラブのエースストライカーとして得点を量産し、貢献した。2007年に引退した。
JFLでのリーグ戦23得点は、未だクラブの歴代最多である。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2000 | 三菱水島 | 中国 | - | - | |||||||
2001 | - | - | |||||||||
2002 | - | - | |||||||||
2003 | - | - | |||||||||
2004 | - | ||||||||||
2005 | 11 | JFL | 24 | 7 | - | ||||||
2006 | 11 | 28 | 5 | - | |||||||
2007 | 11 | 33 | 11 | - | |||||||
2012 | RKC | 12 | 岡山県1部 | - | |||||||
通算 | 日本 | JFL | 85 | 23 | - | ||||||
日本 | 中国 | - | |||||||||
日本 | 岡山県1部 | - | |||||||||
総通算 | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
人物[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
This article "松岡大輔" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:松岡大輔.