木村孝次
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | キムラ コウジ | |||||
ラテン文字 | KIMMURA Koji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1980年7月26日(44歳) | |||||
出身地 | 宮城県石巻市 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 74kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
木村 孝次(きむら こうじ、1980年7月26日 - )は、宮城県出身の元サッカー選手でポジションはDF。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | S仙台 | 18 | JFL | 9 | 0 | - | |||||
2000 | S仙台 | 18 | JFL | 2 | 0 | - | |||||
2001 | S仙台 | 18 | JFL | 14 | 1 | - | |||||
2002 | S仙台 | 18 | JFL | 6 | 0 | - | |||||
2003 | S仙台 | 18 | JFL | 18 | 0 | - | |||||
2004 | S仙台 | 18 | JFL | 29 | 2 | - | |||||
2005 | S仙台 | 18 | JFL | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
2006 | S仙台 | 18 | JFL | 25 | 3 | - | 0 | 0 | 25 | 3 | |
2007 | S仙台 | 18 | JFL | 20 | 1 | - | 2 | 0 | 22 | 1 | |
2008 | S仙台 | 18 | JFL | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2009 | S仙台 | 18 | JFL | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2010 | S仙台 | 18 | JFL | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 10 | 0 | |
通算 | 日本 | JFL | 165 | 7 | - | ||||||
総通算 | 165 | 7 | - |
関連項目[編集]
This article "木村孝次" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:木村孝次.