曽根祐一
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ソネ ユウイチ | |||||
ラテン文字 | SONE Yuichi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1982年4月19日(42歳) | |||||
出身地 | 岡山県倉敷市 | |||||
身長 | 168cm | |||||
体重 | 59kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
監督歴 | ||||||
年 | チーム | |||||
2010 | FC鈴鹿ランポーレ | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
曽根 祐一(そね ゆういち、1982年4月19日 - )は、岡山県倉敷市出身のサッカー選手・指導者。
ポジションは、MF。
来歴[編集]
玉野光南高校から天理大学を経て、2005年三菱自動車水島FCへ加入。 2008年まで主力として活躍後、2009年より岩手県からJリーグ入りを目指すアンソメット岩手・八幡平へ、コーチを兼任で移籍。
2010年からは、三重県からJリーグ参入を目指すFC鈴鹿ランポーレに移籍。
シーズン途中の木村文治監督解任により監督を兼任する。2011年からは高木成太の選手兼任監督就任に伴い、選手兼コーチとなった。
所属クラブ[編集]
- 児島サッカー少年団
- 1998年 - 2001年 玉野光南高校
- 2001年 - 2005年 天理大学
- 2005年 - 2008年 三菱自動車水島FC
- 2009年 アンソメット岩手・八幡平
- 2010年 - 2012年 FC鈴鹿ランポーレ
- 2015年- 名古屋サッカークラブ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2003 | 天理大 | 他 | - | - | |||||||
2004 | - | - | |||||||||
2005 | 三菱水島 | 29 | JFL | 14 | 2 | - | 3 | 0 | 17 | 2 | |
2006 | 8 | 11 | 0 | - | 3 | 0 | 14 | 0 | |||
2007 | 13 | 1 | - | 2 | 0 | 15 | 1 | ||||
2008 | 10 | 20 | 1 | - | - | 20 | 1 | ||||
2009 | 岩手八幡平 | - | - | - | - | - | |||||
2010 | 鈴鹿 | 27 | 東海1部 | - | - | ||||||
2011 | 10 | - | |||||||||
2012 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 58 | 4 | - | 8 | 0 | 66 | 4 | ||
日本 | 東海1部 | - | |||||||||
日本 | 他 | - | - | ||||||||
日本 | - | - | - | - | - | ||||||
総通算 | 58 | 4 | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
This article "曽根祐一" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:曽根祐一.