冨澤雅文
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | トミサワ マサフミ | |||||
ラテン文字 | TOMISAWA Masafumi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1996年2月15日(28歳) | |||||
出身地 | 宮城県石巻市 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 67kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
ユース | ||||||
コバルトーレ女川U-18 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2013-2018 | コバルトーレ女川 | 3 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2018年11月18日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
冨澤 雅文(とみさわ まさふみ、1996年2月15日 - )は、宮城県石巻市出身の元サッカー選手。ポジションは、ゴールキーパー(GK)。
来歴[編集]
コバルトーレ女川U-18を経て、2014年よりトップチームへ昇格した[1]。
2018年をもって現役を引退[2]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- Cobaltore女川U-18
- 2012年 - 2013年 Cobaltore女川(2種登録選手)
- アマ経歴
- 2014年 - 2018年 Cobaltore女川
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2012 | 女川 | 31 | 東北2部南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2013 | 東北1部 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2014 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2016 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
2017 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
2018 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
日本 | 東北1部 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
日本 | 東北2部南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
総通算 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
- 2012年から2013年は2種登録選手。
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 東北社会人サッカーリーグ1部:2回(2016年、2017年)
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ:1回(2017年)
脚注[編集]
- ↑ “冨澤 雅文(Masafumi Tomisawa)”. コバルトーレ女川. 2018年11月24日閲覧。
- ↑ コバルトーレ女川 12選手の退団発表 主将成田は現役に幕 - 石巻日日新聞、2018年12月19日(2019年1月18日閲覧)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:Twitter 内、8 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 冨澤雅文 (cb_masa31) - Instagram
This article "冨澤雅文" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:冨澤雅文.