平田順也
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヒラタ トシヤ | |||||
ラテン文字 | HIRATA Toshiya | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1981年10月29日(43歳) | |||||
出身地 | 神奈川県横浜市 | |||||
身長 | 168cm | |||||
体重 | 63kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 神奈川県教員SC | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 27 | |||||
ユース | ||||||
FC町田ユース | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2005-2006 | SC鳥取 | 11 | (2) | |||
2007-2013 | Y.S.C.C. | 32 | (1) | |||
2013- | 神奈川県教員SC | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年3月15日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
平田 順也(ひらた としや、1981年10月29日 - )は、神奈川県横浜市出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。
来歴[編集]
東京学芸大学を経て、2005年にSC鳥取へ入団。2007年、横浜スポーツ&カルチャークラブへ移籍し、6年間プレーした。リーグ開幕後の2013年3月、神奈川県教員サッカークラブへ移籍した[1]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- アマ経歴
- 2005年 - 2006年 SC鳥取
- 2007年 - 2013年3月 横浜スポーツ&カルチャークラブ
- 2013年3月 - 神奈川県教員サッカークラブ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2005 | SC鳥取 | 27 | JFL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2006 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||
2007 | YSCC | 20 | 関東1部 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | ||
2008 | 27 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
2009 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||||
2010 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2011 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2012 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2013 | 神奈川県教員 | 11 | 関東2部 | 1 | - | - | 1 | ||||
2014 | 2 | - | - | 2 | |||||||
2015 | 0 | - | - | 0 | |||||||
2016 | 0 | - | - | 0 | |||||||
2017 | 0 | - | - | 0 | |||||||
2018 | 27 | - | - | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 11 | 2 | - | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
日本 | 関東1部 | 32 | 1 | - | 1 | 0 | 33 | 1 | |||
日本 | 関東2部 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | |||||
総通算 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6 |
脚注[編集]
- ↑ 【トップチーム】移籍選手のお知らせ NPO法人 横浜スポーツ&カルチャークラブ - Y.S.C.C.、2013年3月15日
関連項目[編集]
This article "平田順也" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:平田順也.