宮城県の主な被害地震
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
宮城県の主な被害地震(みやぎけんのおもなひがいじしん)では、過去に発生し、宮城県に被害を及ぼした主な地震を一覧でまとめる。
西暦(和暦) | 地域(名称) | 規模(M) | 主な被害 |
---|---|---|---|
869年7月13日 | 貞観地震 | 8.3 | (家屋倒壊、圧死者多く、津波により多賀城下で溺死者1000人。) |
1611年12月2日 | 慶長三陸地震 | 8.1 | (津波があり、伊達領で溺死者1783人、南部、津軽で人馬の死3000以上。) |
1646年6月9日 | 陸奥・岩代・下野 | 6.5~6.7 | 仙台城・白石城で被害。 |
1793年2月17日 | 寛政地震 | 8.0~8.4 | 仙台藩で死者12人、家屋損壊1,060棟以上。 |
1835年7月20日 | 仙台 | 7.0[注 1] | 仙台城石垣破損。 |
1861年10月21日 | 陸奥・出羽・磐城 | 6.4 | (陸前の遠田・志田・登米・桃生の各郡で特に被害が多く、潰家・死傷があった。) |
1896年6月15日 | 明治三陸地震 | 8.2 | 津波による被害。死者3,452人、北海道から宮城にかけて家屋流失全半潰1万棟以上。 |
1897年2月20日 | 仙台沖 | 7.4 | (岩手・山形・宮城・福島で小規模の被害。一関で家屋損壊72など) |
1900年5月12日 | 宮城県北部地震 | 7.0 | 遠田郡で被害最大。死者13人、負傷者4人、家屋全壊44棟。 |
1933年3月3日 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 津波による被害。死者・行方不明者308人、負傷者145人、家屋倒壊528棟、同流失950棟。 |
1936年11月3日 | 金華山沖 | 7.4 | 負傷者4人。(福島・宮城両県で非住家全壊3棟、その他の小被害、小津波があった。) |
1960年5月23日 | チリ地震津波 | 9.5 (Mw) | 津波による被害。死者・行方不明者54人、負傷者641人、建物全壊977棟、建物流失434棟。 |
1962年4月30日 | 宮城県北部地震 | 6.5 | 田尻町、南方村を中心に被害。死者3人、負傷者272人、住家全壊340棟。 |
1978年6月12日 | 宮城県沖地震 | 7.4 | 死者27人、負傷者1273人、住家全壊1180棟。 |
2003年5月26日 | 宮城県沖地震 | 7.1 | 負傷者64人。 |
2003年7月26日 | 宮城県北部地震 | 6.4 | 負傷者675人、住家全壊1276棟。 |
2005年8月16日 | 宮城県沖地震 | 7.2 | 負傷者79人 |
2008年6月14日 | 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 死者14人、行方不明4人、負傷者365人、家屋全壊28棟。 |
2008年7月24日 | 岩手県沿岸北部地震 | 6.8 | 負傷者17人。 |
2010年3月13日 | 福島県沖地震 | 5.7 | 負傷者1人。 |
2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | 死者10565人、行方不明者1221人、負傷者4148人、住家全壊83004棟、住家半壊155130棟[注 2]。 |
2021年2月13日 | 福島県沖地震 | 7.3 | 負傷者63人[注 3]。 |
注釈[編集]
参考文献[編集]
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。
This article "宮城県の主な被害地震" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:宮城県の主な被害地震.