埼玉県の主な被害地震
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
埼玉県の主な被害地震(さいたまけんのおもなひがいじしん)では、過去に発生し、埼玉県に被害を及ぼした主な地震を一覧でまとめる。
西暦(和暦) | 地域(名称) | 規模(M) | 主な被害 |
---|---|---|---|
818年 | 弘仁地震 | 7.5以上 | (相模、武蔵、下総、常陸、上野、下野などで被害。圧死者多数。) |
878年11月1日 | 相模・武蔵地震 | 7.4 | (相模、武蔵を中心に被害。圧死者多数。) |
1649年7月30日 | 慶安川越地震 | 7.0±1⁄4 | 川越を中心に被害。圧死者多数。町屋の700軒ばかり大破。 |
1855年11月11日 | 安政江戸地震 | 6.9 | 荒川、利根川流域を中心に被害。死者3、負傷者1724、家屋全壊27。幸手付近で家屋3243棟が全壊同様となる被害があり、そのほとんどは液状化によると思われる。 |
1923年9月1日 | 関東地震 | 7.9 | 死者・行方不明者343人、住家全壊4759。 |
1931年9月21日 | 西埼玉地震 | 6.9 | 荒川、利根川流域を中心に被害。死者11人、負傷者114人、住家全壊63。 |
2004年10月23日 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 負傷者1人。 |
2005年2月16日 | 茨城県南部 | 5.4 | 負傷者6人。 |
2005年7月23日 | 千葉県北西部地震 | 6.0 | 負傷者9人。 |
2005年8月16日 | 宮城県沖地震 | 7.2 | 負傷者4人。住家全壊1。 |
2008年5月8日 | 茨城県沖地震 | 7.0 | 負傷者1人。 |
2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | 死者1人、負傷者104人、住家全壊24棟、住家半壊199棟 (平成31年3月1日現在、消防庁調べ)。 |
参考文献[編集]
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。
This article "埼玉県の主な被害地震" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:埼玉県の主な被害地震.