増田貴嘉
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マスダ タカヨシ | |||||
ラテン文字 | MASUDA Takayoshi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1979年11月30日(44歳) | |||||
出身地 | 埼玉県さいたま市 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
1995-1997 1998-2001 |
帝京高校 天理大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
2002-2003 | FC京都BAMB1993 | 0(0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年12月23日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
増田 貴嘉(ますだ たかよし、1979年11月30日 - )は、埼玉県さいたま市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。
現役時代のポジションは、DF。
来歴[編集]
帝京高校から、天理大学を経て2002年、JFL・FC京都BAMB1993(現・アミティエSC)へ加入。2003年シーズンは、背番号「3」を着用し、前期第12節・アローズ北陸戦で、初ベンチ入りを果たす。同年は、計5試合でベンチ入りしたが、試合出場は無かった。現役引退後は、指導者へ転身している。
人物[編集]
タイミングのいいオーバーラップ[1] から、精度の高いクロスが魅力[1]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1998 | 天理大 | 他 | - | - | |||||||
2000 | - | - | |||||||||
2002 | FC京都 | 38 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2003 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
日本 | 他 | - | - | ||||||||
総通算 | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
指導歴[編集]
- クーバーサッカースクール - コーチ
脚注[編集]
関連項目[編集]
This article "増田貴嘉" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:増田貴嘉.