吉木健一
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヨシキ ケンイチ | |||||
ラテン文字 | YOSHIKI Kenichi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1984年9月24日(40歳) | |||||
出身地 | 広島県 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | SRC広島 | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 27 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
吉木 健一(よしき けんいち、1984年9月24日 - )は、広島県出身のサッカー選手。ポジションは、MF。
来歴[編集]
多々良学園高校(現、高川学園高校)から福岡大学を経て、2007年FCガンジュ岩手へ加入。1年プレーした後、2008年より佐川印刷SCへ移籍した。
2015年をもってSP京都がJFLから脱会となり、2016年から地元である広島県を本拠地とするSRC広島へ移籍[1]。
所属クラブ[編集]
- 2000年 - 2003年 多々良学園高校 (現 高川学園高校)
- 2003年 - 2007年 福岡大学
- 2007年 FCガンジュ岩手
- 2008年 - 2015年 佐川印刷SC / 佐川印刷京都SC / SP京都FC
- 2016年 SRC広島
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 福岡大 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006 | 10 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2007 | G岩手 | 8 | 岩手県4部 | 8 | 15 | - | 1 | 0 | 9 | 15 | |
2008 | 佐川印刷 佐川印刷京都 SP京都 |
27 | JFL | 16 | 1 | - | 3 | 1 | 19 | 2 | |
2009 | 6 | 21 | 0 | - | 2 | 0 | 23 | 0 | |||
2010 | 7 | 18 | 0 | - | 1 | 0 | 19 | 0 | |||
2011 | 10 | 25 | 1 | - | 2 | 0 | 27 | 1 | |||
2012 | 26 | 3 | - | - | 26 | 3 | |||||
2013 | 18 | 0 | - | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||
2014 | 21 | 4 | - | - | 21 | 4 | |||||
2015 | 26 | 4 | - | - | 26 | 4 | |||||
2016 | SRC広島 | 27 | 中国 | - | |||||||
通算 | 日本 | JFL | 171 | 13 | - | 10 | 1 | 181 | 14 | ||
日本 | 中国 | - | |||||||||
日本 | 岩手県4部 | 8 | 15 | - | 1 | 0 | 9 | 15 | |||
日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
総通算 | 179 | 28 | - | 12 | 1 | 191 | 29 |
- その他
- 2014年 JFLチャンピオンシップ:2試合出場0点
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
関連項目[編集]
出典[編集]
This article "吉木健一" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:吉木健一.