今倉秀之
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | 今倉 秀之 | |||||
カタカナ | イマクラ ヒデユキ | |||||
ラテン文字 | IMAKURA Hideyuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1972年6月3日(52歳) | |||||
出身地 | 埼玉県 | |||||
身長 | 177cm | |||||
体重 | 67kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1991-1992 | 三菱重工業 | |||||
1992-1994 | 浦和レッドダイヤモンズ | 2 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
今倉 秀之(いまくら ひでゆき、1972年6月3日 - )は、埼玉県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。
来歴[編集]
埼玉県で生まれ、1991年に地元の三菱重工業サッカー部(浦和レッドダイヤモンズの前身)に入団。しかし、多くの出場機会を得ることはなく、1994年の終わりに退団した。
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1992 | 浦和 | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通算 | 日本 | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
総通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
外部リンク[編集]
- 今倉秀之 - J. League Data Siteによる選手データ (日本語)Lua エラー モジュール:EditAtWikidata 内、36 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)スクリプトエラー: モジュール「WikidataCheck」はありません。
This article "今倉秀之" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:今倉秀之.