上田勲
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | 上田 勲 | |||||
カタカナ | ウエダ イサオ | |||||
ラテン文字 | Isao Ueda | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1971年4月11日(53歳) | |||||
出身地 | 大阪府 | |||||
身長 | 188 cm | |||||
体重 | 80 kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
ユース | ||||||
大阪府立阿武野高等学校 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1992-1993 | 横浜マリノス | |||||
1994-1996 | 京都パープルサンガ | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
上田勲(うえだ いさお、1971年4月11日 - )は、大阪府出身の元サッカー選手でポジションはゴールキーパー。
来歴[編集]
大阪府立阿武野高等学校を卒業後、横浜マリノスへ入団。1994年から1996年までは京都パープルサンガでプレーした[1][2][3]。
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1992 | 横浜M | - | J | - | 0 | 0 | |||||
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1994 | 京都 | 旧JFL | |||||||||
1995 | |||||||||||
1996 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日本 | 旧JFL | ||||||||||
総通算 |
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:External_links 内、369 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
This article "上田勲" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:上田勲.