マイネルエクソン
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
マイネルエクソン | |
---|---|
2003年7月9日園田競馬場にて、菊水賞 | |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 2000年2月25日 |
父 | Skip Away |
母 | Degenerate Gal |
生国 | アメリカ合衆国 |
生産 | Ronald W.McDnald |
馬主 |
(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン →(組)ジェントルマンホースクラブ |
調教師 |
田村康仁(美浦) ➝寺嶋正勝(西脇) |
競走成績 | |
生涯成績 | 46戦4勝 |
獲得賞金 | 2512,7万円 |
勝ち鞍 |
菊水賞(2003年) 園田金盃(2003年) |
経歴[編集]
マイネル軍団で知られる岡田繁幸の相馬眼に適い、2001年キーンランド社ジュライセールにて55万ドルで落札[1][2]。ラフィアンターフマンクラブでの募集時に岡田は「朝日杯を楽勝したら欧州へ持っていく」「国内で賞金を獲得したほうが良いとお考えなら出資を見送っていただきたい」「将来もめたくない」と自信あふれるコメントを残していた[3]。募集金額も1口35万円(400口)[3]と、比較的良心的な価格で提供しているラフィアンにしてはかなりの高額だった。
しかし、中央競馬でのデビュー戦となった札幌の新馬戦は単勝5番人気で11着。折り返しの未勝利戦も7着。1番人気に推された福島の未勝利でも惨敗するなど、8戦未勝利のまま日本中央競馬会 (JRA) の登録が抹消され、地方競馬に移籍した。
西脇・寺嶋正勝厩舎への移籍緒戦の条件戦で初勝利を挙げるとJRA未勝利との指定交流競走でも勝利を挙げ、3冠最後の菊水賞は圧倒的人気のシンドバッドを差し切って重賞初制覇。暮れの園田金盃も永島太郎の好リードに導かれ、インターレジェンダ、ロードバクシンの2強を封じた。
2004年の新春賞では58キログラムの負担重量を背負いながらホクザンフィールドの2着に食い込んだものの、それ以降は凡庸なレースが続き、2007年8月2日の3着を最後にレースに出走せず、2009年4月1日付で地方競馬登録が抹消された。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.com[4]およびJBISサーチ[5]の情報に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002. 9.22 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 12 | 8 | 11 | 6.7 (5人) | 11着 | 1:53.8(40.6) | 2.9 | 松田大作 | 53 | ユウワンタイシ | 490 | |
10.19 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800m(良) | 15 | 3 | 4 | 16.7 (7人) | 7着 | 1:50.6(36.9) | 0.8 | 鈴来直人 | 52 | マルゴジャスティス | 480 | |
11. 2 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1700m(良) | 11 | 7 | 8 | 2.5 (1人) | 9着 | 1:51.6(42.4) | 2.9 | 中舘英二 | 54 | マイネルエタンセル | 476 | |
11.16 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000m(良) | 15 | 4 | 6 | 48.3 (9人) | 12着 | 2:05.2(38.2) | 3.0 | 江田照男 | 54 | クラフトワーク | 476 | |
2003. 1.19 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m(良) | 12 | 6 | 7 | 70.0(12人) | 8着 | 2:00.0(41.6) | 1.1 | 梶晃啓 | 55 | ホクレアブリザード | 484 | |
1.30 | 川崎 | ガーネットフラワー賞 | ダ1500m(稍) | 12 | 3 | 3 | (5人) | 10着 | 1:39.1(41.3) | 1.6 | 梶晃啓 | 54 | ティーケートロット | 483 | |
2.22 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m(稍) | 16 | 6 | 11 | 69.0(13人) | 10着 | 1:59.2(41.9) | 2.9 | C.ルメール | 56 | イエス | 486 | |
3. 8 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2200m(稍) | 16 | 1 | 1 | 61.3(11人) | 14着 | 2:20.1(37.9) | 3.0 | 熊沢重文 | 56 | テイエムテンライ | 488 | |
4.22 | 園田 | サラ系3歳 F3 | ダ1400m(良) | 10 | 8 | 9 | (1人) | 1着 | 1:31.0 | -0.8 | 岩田康誠 | 54 | (リッチアンドガール) | 494 | |
5.14 | 園田 | 三熊山特別 | ダ1400m(稍) | 10 | 3 | 3 | (4人) | 4着 | 1:30.0 | 0.1 | 岩田康誠 | 54 | スラッガー | 501 | |
5.27 | 園田 | 鉢伏山特別 | ダ1400m(良) | 10 | 6 | 6 | (2人) | 1着 | 1:29.4 | -0.8 | 岩田康誠 | 54 | (アグネスリステア) | 497 | |
6.18 | 名古屋 | 名古屋優駿 | GIII | ダ1900m(不) | 12 | 5 | 6 | (7人) | 6着 | 2:01.4 | 2.8 | 木村健 | 55 | ビッグウルフ | 494 |
7. 9 | 園田 | 菊水賞 | 重賞 | ダ1700m(稍) | 11 | 8 | 11 | (2人) | 1着 | 1:49.3 | -0.1 | 下原理 | 54 | (シンドバッド) | 497 |
8.12 | 金沢 | MRO金賞 | 重賞 | ダ1700m(不) | 12 | 2 | 2 | (2人) | 4着 | 1:52.3 | 1.6 | 岩田康誠 | 56 | シンドバッド | 499 |
9. 2 | 金沢 | サラブレッドチャレンジC | GIII | ダ2000m(稍) | 11 | 3 | 3 | (7人) | 5着 | 2:12.1 | 2.1 | 岩田康誠 | 56 | タマモリッチ | 495 |
10. 8 | 園田 | 姫山菊花賞 | 重賞 | ダ1700m(良) | 11 | 2 | 2 | (7人) | 5着 | 1:52.0 | 1.9 | 下原理 | 55 | ホクザンフィールド | 504 |
11.24 | 園田 | 園田金盃 | 重賞 | ダ2400m(稍) | 11 | 8 | 10 | (7人) | 1着 | 2:39.5 | -0.1 | 永島太郎 | 55 | (インターレジェンダ) | 504 |
2004. 1. 3 | 園田 | 新春賞 | 重賞 | ダ1870m(良) | 11 | 4 | 4 | (5人) | 2着 | 2:01.2 | 0.2 | 永島太郎 | 58 | ホクザンフィールド | 510 |
2.18 | 園田 | サンテレビ賞 | S1 | ダ1700m(良) | 11 | 8 | 11 | (2人) | 4着 | 1:49.6 | 0.3 | 永島太郎 | 56 | トロットヒーロー | 509 |
3.10 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | GIII | ダ1900m(良) | 12 | 5 | 5 | (7人) | 8着 | 2:03.3 | 2.1 | 永島太郎 | 56 | クーリンガー | 506 |
11. 4 | 園田 | サラ系3歳上 S1 | ダ1870m(良) | 8 | 8 | 8 | (6人) | 4着 | 2:02.7 | 0.9 | 永島太郎 | 54 | ゲイリーマイハート | 516 | |
12. 1 | 園田 | 園田金盃 | 重賞 | ダ2400m(良) | 12 | 2 | 2 | (4人) | 5着 | 2:41.0 | 1.0 | 永島太郎 | 56 | ロードバクシン | 512 |
2005. 1. 3 | 園田 | 新春賞 | 重賞 | ダ1870m(良) | 12 | 8 | 11 | (4人) | 7着 | 2:02.6 | 1.8 | 永島太郎 | 55.5 | タイキアヴェニュー | 523 |
2.11 | 佐賀 | 佐賀記念 | GIII | ダ2000m(良) | 12 | 7 | 9 | (12人) | 6着 | 2:11.3 | 2.7 | 永島太郎 | 56 | マルブツトップ | 524 |
3. 2 | 姫路 | 白鷺賞 | 重賞 | ダ1800m(稍) | 10 | 6 | 6 | (5人) | 3着 | 1:59.8 | 0.3 | 永島太郎 | 56 | ウエイトフォー | 518 |
3.30 | 姫路 | 六甲盃 | 重賞 | ダ2000m(重) | 10 | 7 | 7 | (3人) | 5着 | 2:14.0 | 0.9 | 永島太郎 | 56 | シノブホマレ | 513 |
11.10 | 園田 | 加古川くつした特別 | S1 | ダ1700m(良) | 9 | 1 | 1 | (6人) | 7着 | 1:53.3 | 1.7 | 下原理 | 56 | レッドペガサス | 495 |
12. 1 | 園田 | 園田金盃 | 重賞 | ダ2400m(良) | 12 | 2 | 2 | (6人) | 4着 | 2:43.4 | 0.8 | 下原理 | 56 | ニューシーストリー | 495 |
2006. 1. 3 | 園田 | 新春賞 | 重賞 | ダ1870m(良) | 12 | 1 | 1 | (4人) | 4着 | 2:02.7 | 0.2 | 下原理 | 54.5 | ロードバクシン | 501 |
2.17 | 名古屋 | 梅見月杯 | 重賞 | ダ1800m(良) | 12 | 3 | 3 | (8人) | 7着 | 1:58.7(39.1) | 2.1 | 下原理 | 57 | キジョージャンボ | 496 |
4.13 | 園田 | アサヒスーパードライC | S1 | ダ1400m(重) | 11 | 6 | 6 | 32.7 (5人) | 4着 | 1:27.7 | 0.9 | 下原理 | 53 | グレートステージ | 496 |
5. 5 | 園田 | 兵庫大賞典 | 重賞 | ダ1870m(良) | 12 | 6 | 7 | 36.3 (7人) | 5着 | 2:03.3 | 1.2 | 下原理 | 55 | ロードバクシン | 497 |
6. 1 | 園田 | サントリーザ・プレミアム・モルツC | S1 | ダ1700m(良) | 12 | 4 | 4 | 49.2 (6人) | 6着 | 1:51.4 | 1.0 | 下原理 | 53 | ブラックパワー | 492 |
6.28 | 園田 | キリン一番搾りC | S1 | ダ1700m(良) | 12 | 3 | 3 | 25.7 (7人) | 5着 | 1:50.1 | 1.5 | 谷川真生 | 53 | タマモビクトリー | 503 |
7.25 | 園田 | 「近江牛」特別 | S1 | ダ1400m(稍) | 8 | 1 | 1 | 7.9 (3人) | 3着 | 1:28.8 | 0.5 | 下原理 | 53 | タマモビクトリー | 507 |
8.31 | 姫路 | 多可特別 | S1 | ダ1500m(稍) | 10 | 1 | 1 | 6.5 (3人) | 7着 | 1:38.1 | 2.8 | 下原理 | 53 | モエレトレジャー | 510 |
2007. 3. 1 | 園田 | アクアマリン特別 | S1 | ダ1400m(稍) | 12 | 6 | 8 | 127.1 | (9人)7着 | 1:31.5 | 1.4 | 竹村達也 | 55 | ビッグインディ | 493 |
3.29 | 園田 | スプリングウインド | ダ1400m(良) | 11 | 2 | 2 | 36.8 (7人) | 8着 | 1:30.5 | 2.2 | 谷川真生 | 53 | グレートステージ | 496 | |
4.12 | 園田 | さわやか特別 | S1 | ダ1700m(良) | 12 | 3 | 3 | 107.7 | (9人)7着 | 1:53.1(38.0) | 0.9 | 谷川真生 | 53 | ビッグインディ | 495 |
4.30 | 園田 | ワールド牧場杯 | S1 | ダ1400m(良) | 12 | 6 | 8 | 66.5(10人) | 9着 | 1:31.2(39.1) | 1.6 | 谷川真生 | 53 | ビッグインディ | 496 |
5.17 | 園田 | サラ系4歳上 A1二 | ダ1700m(良) | 11 | 7 | 9 | 129.2 | (9人)10着 | 1:56.4(39.4) | 1.3 | 竹村達也 | 55 | ギャランティビート | 497 | |
5.31 | 園田 | 楽天競馬特別 | S1 | ダ1700m(稍) | 9 | 2 | 2 | 96.9 (9人) | 8着 | 1:54.8(40.1) | 2.8 | 竹村達也 | 52 | ジョイーレ | 499 |
6.14 | 園田 | サラ系3歳上 A1一 | ダ1700m(稍) | 11 | 6 | 7 | 68.2(11人) | 7着 | 1:53.7(38.4) | 1.3 | 竹村達也 | 55 | キングスランソン | 500 | |
6.28 | 姫路 | ラジオ関西しらさぎ特別 | S1 | ダ1500m(良) | 11 | 6 | 6 | 360.6(10人) | 7着 | 1:36.3(37.8) | 2.2 | 竹村達也 | 52 | ベストタイザン | 495 |
7.11 | 姫路 | 東芝ライテック賞 | S1 | ダ1500m(重) | 12 | 2 | 2 | 115.2(10人) | 7着 | 1:34.4(37.2) | 1.4 | 竹村達也 | 55 | モエレトレジャー | 497 |
8. 2 | 園田 | サラ系3歳上 S1 | ダ1700m(良) | 7 | 5 | 5 | 43.2 (6人) | 3着 | 1:51.9(38.2) | 0.6 | 竹村達也 | 52 | ブラックパワー | 491 |
血統表[編集]
マイネルエクソンの血統(ダマスカス系 / Double Jay5×5×5=9.38%) | (血統表の出典) | |||
父 Skip Away 1993 芦毛 |
父の父 Skip Trial1982 鹿毛 |
Bailjumper | Damascus | |
Court Circuit | ||||
Looks Promising | Promised Land | |||
Fouorsse | ||||
父の母 Ingot Way1981 芦毛 |
Diplomat Way | Nashua | ||
Jandy | ||||
Ingot | Iron Ruler | |||
Glorious Night | ||||
母 Degenerate Gal 1985 鹿毛 |
Degenerate Jon 1977 芦毛 |
Iron Warrior | Native Dancer | |
Home Port | ||||
Geala | Bupers | |||
Grey Taffety | ||||
母の母 Secret Voice1978 黒鹿毛 |
Mr. Clinch | Neptune | ||
Klinchit | ||||
Secret Speed | Clandestine | |||
Jubling F-No.23-b |
脚注[編集]
- ↑ ビッグレッドファーム関連マル外・セール情報まとめ - よしなしことをそこはかとなく
- ↑ 2001年、キーンランドジュライセール - OTEF WORLD
- ↑ 3.0 3.1 “87 ディジェナレイトギャルの00” (日本語). ラフィアンターフマンクラブ. 2002年2月14日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年8月21日閲覧。
- ↑ “マイネルエクソンの競走成績”. netkeiba.com. 2023年3月4日閲覧。
- ↑ “競走成績:全競走成績|マイネルエクソン”. JBISサーチ. 2023年3月4日閲覧。
外部リンク[編集]
This article "マイネルエクソン" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:マイネルエクソン.