You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

マイネルエクソン

提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
移動先:案内検索


Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found

マイネルエクソン
2003年7月9日園田競馬場にて、菊水賞
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 2000年2月25日
Skip Away
Degenerate Gal
生国 アメリカ合衆国
生産 Ronald W.McDnald
馬主 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
→(組)ジェントルマンホースクラブ
調教師 田村康仁美浦
寺嶋正勝西脇
競走成績
生涯成績 46戦4勝
獲得賞金 2512,7万円
勝ち鞍 菊水賞(2003年)
園田金盃(2003年)
テンプレートを表示

マイネルエクソン日本競走馬

経歴[編集]

マイネル軍団で知られる岡田繁幸の相馬眼に適い、2001年キーンランド社ジュライセールにて55万ドルで落札[1][2]ラフィアンターフマンクラブでの募集時に岡田は「朝日杯を楽勝したら欧州へ持っていく」「国内で賞金を獲得したほうが良いとお考えなら出資を見送っていただきたい」「将来もめたくない」と自信あふれるコメントを残していた[3]。募集金額も1口35万円(400口)[3]と、比較的良心的な価格で提供しているラフィアンにしてはかなりの高額だった。

しかし、中央競馬でのデビュー戦となった札幌の新馬戦単勝5番人気で11着。折り返しの未勝利戦も7着。1番人気に推された福島の未勝利でも惨敗するなど、8戦未勝利のまま日本中央競馬会 (JRA) の登録が抹消され、地方競馬に移籍した。

西脇・寺嶋正勝厩舎への移籍緒戦の条件戦で初勝利を挙げるとJRA未勝利との指定交流競走でも勝利を挙げ、3冠最後の菊水賞は圧倒的人気のシンドバッドを差し切って重賞初制覇。暮れの園田金盃永島太郎の好リードに導かれ、インターレジェンダロードバクシンの2強を封じた。

2004年の新春賞では58キログラムの負担重量を背負いながらホクザンフィールドの2着に食い込んだものの、それ以降は凡庸なレースが続き、2007年8月2日の3着を最後にレースに出走せず、2009年4月1日付で地方競馬登録が抹消された。

競走成績[編集]

以下の内容は、netkeiba.com[4]およびJBISサーチ[5]の情報に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2002.09.22 札幌 2歳新馬 芝1800m(良) 12 8 11 006.70(5人) 11着 R1:53.8(40.6) -2.9 0松田大作 53 ユウワンタイシ 490
0000.10.19 中山 2歳未勝利 芝1800m(良) 15 3 4 016.70(7人) 07着 R1:50.6(36.9) -0.8 0鈴来直人 52 マルゴジャスティス 480
0000.11.02 福島 2歳未勝利 ダ1700m(良) 11 7 8 002.50(1人) 09着 R1:51.6(42.4) -2.9 0中舘英二 54 マイネルエタンセル 476
0000.11.16 中山 2歳未勝利 芝2000m(良) 15 4 6 048.30(9人) 12着 R2:05.2(38.2) -3.0 0江田照男 54 クラフトワーク 476
2003.01.19 中山 3歳未勝利 ダ1800m(良) 12 6 7 070.0(12人) 08着 R2:00.0(41.6) -1.1 0梶晃啓 55 ホクレアブリザード 484
0000.01.30 川崎 ガーネットフラワー賞 ダ1500m(稍) 12 3 3 000.00(5人) 10着 R1:39.1(41.3) -1.6 0梶晃啓 54 ティーケートロット 483
0000.02.22 京都 3歳未勝利 ダ1800m(稍) 16 6 11 069.0(13人) 10着 R1:59.2(41.9) -2.9 0C.ルメール 56 イエス 486
0000.03.08 阪神 3歳未勝利 芝2200m(稍) 16 1 1 061.3(11人) 14着 R2:20.1(37.9) -3.0 0熊沢重文 56 テイエムテンライ 488
0000.04.22 園田 サラ系3歳 F3 ダ1400m(良) 10 8 9 000.00(1人) 01着 R1:31.0 -0.8 0岩田康誠 54 (リッチアンドガール) 494
0000.05.14 園田 三熊山特別 ダ1400m(稍) 10 3 3 000.00(4人) 04着 R1:30.0 -0.1 0岩田康誠 54 スラッガー 501
0000.05.27 園田 鉢伏山特別 ダ1400m(良) 10 6 6 000.00(2人) 01着 R1:29.4 -0.8 0岩田康誠 54 (アグネスリステア) 497
0000.06.18 名古屋 名古屋優駿 GIII ダ1900m(不) 12 5 6 000.00(7人) 06着 R2:01.4 -2.8 0木村健 55 ビッグウルフ 494
0000.07.09 園田 菊水賞 重賞 ダ1700m(稍) 11 8 11 000.00(2人) 01着 R1:49.3 -0.1 0下原理 54 シンドバッド 497
0000.08.12 金沢 MRO金賞 重賞 ダ1700m(不) 12 2 2 000.00(2人) 04着 R1:52.3 -1.6 0岩田康誠 56 シンドバッド 499
0000.09.02 金沢 サラブレッドチャレンジC GIII ダ2000m(稍) 11 3 3 000.00(7人) 05着 R2:12.1 -2.1 0岩田康誠 56 タマモリッチ 495
0000.10.08 園田 姫山菊花賞 重賞 ダ1700m(良) 11 2 2 000.00(7人) 05着 R1:52.0 -1.9 0下原理 55 ホクザンフィールド 504
0000.11.24 園田 園田金盃 重賞 ダ2400m(稍) 11 8 10 000.00(7人) 01着 R2:39.5 -0.1 0永島太郎 55 インターレジェンダ 504
2004.01.03 園田 新春賞 重賞 ダ1870m(良) 11 4 4 000.00(5人) 02着 R2:01.2 -0.2 0永島太郎 58 ホクザンフィールド 510
0000.02.18 園田 サンテレビ賞 S1 ダ1700m(良) 11 8 11 000.00(2人) 04着 R1:49.6 -0.3 0永島太郎 56 トロットヒーロー 509
0000.03.10 名古屋 名古屋大賞典 GIII ダ1900m(良) 12 5 5 000.00(7人) 08着 R2:03.3 -2.1 0永島太郎 56 クーリンガー 506
0000.11.04 園田 サラ系3歳上 S1 ダ1870m(良) 8 8 8 000.00(6人) 04着 R2:02.7 -0.9 0永島太郎 54 ゲイリーマイハート 516
0000.12.01 園田 園田金盃 重賞 ダ2400m(良) 12 2 2 000.00(4人) 05着 R2:41.0 -1.0 0永島太郎 56 ロードバクシン 512
2005.01.03 園田 新春賞 重賞 ダ1870m(良) 12 8 11 000.00(4人) 07着 R2:02.6 -1.8 0永島太郎 55.5 タイキアヴェニュー 523
0000.02.11 佐賀 佐賀記念 GIII ダ2000m(良) 12 7 9 000.0(12人) 06着 R2:11.3 -2.7 0永島太郎 56 マルブツトップ 524
0000.03.02 姫路 白鷺賞 重賞 ダ1800m(稍) 10 6 6 000.00(5人) 03着 R1:59.8 -0.3 0永島太郎 56 ウエイトフォー 518
0000.03.30 姫路 六甲盃 重賞 ダ2000m(重) 10 7 7 000.00(3人) 05着 R2:14.0 -0.9 0永島太郎 56 シノブホマレ 513
0000.11.10 園田 加古川くつした特別 S1 ダ1700m(良) 9 1 1 000.00(6人) 07着 R1:53.3 -1.7 0下原理 56 レッドペガサス 495
0000.12.01 園田 園田金盃 重賞 ダ2400m(良) 12 2 2 000.00(6人) 04着 R2:43.4 -0.8 0下原理 56 ニューシーストリー 495
2006.01.03 園田 新春賞 重賞 ダ1870m(良) 12 1 1 000.00(4人) 04着 R2:02.7 -0.2 0下原理 54.5 ロードバクシン 501
0000.02.17 名古屋 梅見月杯 重賞 ダ1800m(良) 12 3 3 000.00(8人) 07着 R1:58.7(39.1) -2.1 0下原理 57 キジョージャンボ 496
0000.04.13 園田 アサヒスーパードライC S1 ダ1400m(重) 11 6 6 032.70(5人) 04着 R1:27.7 -0.9 0下原理 53 グレートステージ 496
0000.05.05 園田 兵庫大賞典 重賞 ダ1870m(良) 12 6 7 036.30(7人) 05着 R2:03.3 -1.2 0下原理 55 ロードバクシン 497
0000.06.01 園田 サントリーザ・プレミアム・モルツC S1 ダ1700m(良) 12 4 4 049.20(6人) 06着 R1:51.4 -1.0 0下原理 53 ブラックパワー 492
0000.06.28 園田 キリン一番搾りC S1 ダ1700m(良) 12 3 3 025.70(7人) 05着 R1:50.1 -1.5 0谷川真生 53 タマモビクトリー 503
0000.07.25 園田 「近江牛」特別 S1 ダ1400m(稍) 8 1 1 007.90(3人) 03着 R1:28.8 -0.5 0下原理 53 タマモビクトリー 507
0000.08.31 姫路 多可特別 S1 ダ1500m(稍) 10 1 1 006.50(3人) 07着 R1:38.1 -2.8 0下原理 53 モエレトレジャー 510
2007.03.01 園田 アクアマリン特別 S1 ダ1400m(稍) 12 6 8 127.10(9人) 07着 R1:31.5 -1.4 0竹村達也 55 ビッグインディ 493
0000.03.29 園田 スプリングウインド ダ1400m(良) 11 2 2 036.80(7人) 08着 R1:30.5 -2.2 0谷川真生 53 グレートステージ 496
0000.04.12 園田 さわやか特別 S1 ダ1700m(良) 12 3 3 107.70(9人) 07着 R1:53.1(38.0) -0.9 0谷川真生 53 ビッグインディ 495
0000.04.30 園田 ワールド牧場杯 S1 ダ1400m(良) 12 6 8 066.5(10人) 09着 R1:31.2(39.1) -1.6 0谷川真生 53 ビッグインディ 496
0000.05.17 園田 サラ系4歳上 A1二 ダ1700m(良) 11 7 9 129.20(9人) 10着 R1:56.4(39.4) -1.3 0竹村達也 55 ギャランティビート 497
0000.05.31 園田 楽天競馬特別 S1 ダ1700m(稍) 9 2 2 096.90(9人) 08着 R1:54.8(40.1) -2.8 0竹村達也 52 ジョイーレ 499
0000.06.14 園田 サラ系3歳上 A1一 ダ1700m(稍) 11 6 7 068.2(11人) 07着 R1:53.7(38.4) -1.3 0竹村達也 55 キングスランソン 500
0000.06.28 姫路 ラジオ関西しらさぎ特別 S1 ダ1500m(良) 11 6 6 360.6(10人) 07着 R1:36.3(37.8) -2.2 0竹村達也 52 ベストタイザン 495
0000.07.11 姫路 東芝ライテック賞 S1 ダ1500m(重) 12 2 2 115.2(10人) 07着 R1:34.4(37.2) -1.4 0竹村達也 55 モエレトレジャー 497
0000.08.02 園田 サラ系3歳上 S1 ダ1700m(良) 7 5 5 043.20(6人) 03着 R1:51.9(38.2) -0.6 0竹村達也 52 ブラックパワー 491

血統表[編集]

マイネルエクソン血統ダマスカス系 / Double Jay5×5×5=9.38%) (血統表の出典)

Skip Away
1993 芦毛
父の父
Skip Trial
1982 鹿毛
Bailjumper Damascus
Court Circuit
Looks Promising Promised Land
Fouorsse
父の母
Ingot Way
1981 芦毛
Diplomat Way Nashua
Jandy
Ingot Iron Ruler
Glorious Night

Degenerate Gal
1985 鹿毛
Degenerate Jon
1977 芦毛
Iron Warrior Native Dancer
Home Port
Geala Bupers
Grey Taffety
母の母
Secret Voice
1978 黒鹿毛
Mr. Clinch Neptune
Klinchit
Secret Speed Clandestine
Jubling F-No.23-b


脚注[編集]

  1. ビッグレッドファーム関連マル外・セール情報まとめ - よしなしことをそこはかとなく
  2. 2001年、キーンランドジュライセール - OTEF WORLD
  3. 3.0 3.1 87 ディジェナレイトギャルの00” (日本語). ラフィアンターフマンクラブ. 2002年2月14日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年8月21日閲覧。
  4. マイネルエクソンの競走成績”. netkeiba.com. 2023年3月4日閲覧。
  5. 競走成績:全競走成績|マイネルエクソン”. JBISサーチ. 2023年3月4日閲覧。

外部リンク[編集]


This article "マイネルエクソン" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:マイネルエクソン.



Read or create/edit this page in another language[編集]