You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

バンバンバンク

提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
移動先:案内検索


Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found

バンバンバンク
2008年11月3日 園田競馬場
欧字表記 Ban Ban Bank
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 2005年3月29日
アグネスゴールド
オーファンホープ
母の父 アーテイアス
生国 日本の旗 日本北海道新冠郡
生産 赤石久夫
馬主 上岡和男
調教師 田中範雄園田
競走成績
生涯成績 41戦10勝
獲得賞金 3744万5000円
勝ち鞍 兵庫ダービー(2008年)
楠賞(2008年・2010年)
新春賞(2009年)
テンプレートを表示

バンバンバンクは、日本競走馬。おもな勝ち鞍に兵庫ダービー新春賞楠賞アグネスゴールド産駒初の重賞優勝馬となった。

戦績[編集]

デビューは比較的遅く2007年10月30日で4着。3戦目に勝ち上がり、暮れの園田ジュニアカップはアルアルアルの2着に健闘した。オープン特別2走を挟んで臨んだ菊水賞は9着惨敗に終わったが、兵庫チャンピオンシップでは5着と地方馬最先着を果たし、兵庫ダービーは1.0秒差を付けて重賞初制覇を飾る。

夏シーズンは大井遠征を敢行。ジャパンダートダービーを中央馬相手に大敗、黒潮盃では掲示板まであと一歩の6着に入線し、地元に帰ってからも格下相手にも取りこぼすレースが続いたが、JBC当日のアンダーカードとなった楠賞 (同年のみ3歳馬限定での施行) で3コーナー手前からまくるという派手なレースで圧勝。そのまくりの際、吉田勝彦アナウンサーが「バンバンバンク〜〜〜!!」と強烈なインパクトを残す実況を行なった事もあり、他地区の地方競馬ファンにもその存在をアピールする結果になった。

アルドラゴンにはかなわなかったが園田金盃も2着を確保し、新春賞もラガーリーダーを競り落とした。2008年の最優秀3歳馬に選出される。続くオープン特別4着後、故障のため休養を余儀なくされた。7月のオープン戦で復帰したが4着だった。摂津盃では3番手でレースを進めるも失速して7着に終わった。福山競馬場に遠征した瀬戸内賞では6着に終わり、オープン特別3着を使った後に連覇をかけて迎えた楠賞では向正面から積極的に仕掛けていったんは抜け出したものの、チャンストウライらとのデッドヒートに屈し3着であった。続く園田金盃では2年連続で2着となった。

2010年は新春賞から始動したが3着に敗れた。その後、一般戦を連勝して挑んだ六甲盃では5着に終わった。その後勝ちきれないレースが続いたが、9月15日の一般戦を勝ち上がり、姫山菊花賞8着後、楠賞を勝利した。

2011年は一走することなく全休。2012年は5戦したが未勝利となり、競走馬登録を抹消された。

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[2]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2007.10.30 園田 ファーストトライ 新馬 0820m(稍) 8 3 3 003.60(3人) 04着 R0:51.9(37.2) -1.0 0川原正一 54 ゼロファイター 497
0000.11.21 園田 セカンドトライ ダ1400m(良) 9 7 7 006.50(4人) 02着 R1:32.5(39.3) -0.1 0下原理 54 チョウサンキュー 501
0000.12.04 園田 キャリーアップ ダ1400m(稍) 8 8 8 001.20(1人) 01着 R1:32.3(39.6) -1.4 0下原理 54 (ノエシス) 503
0000.12.19 園田 セカンドトライ ダ1400m(良) 12 3 3 001.20(1人) 01着 R1:30.6(39.8) -0.5 0下原理 54 (ビッグマイウエー) 507
0000.12.30 園田 園田ジュニアC 重賞I ダ1700m(重) 12 7 9 012.60(4人) 02着 R1:51.2(37.8) -0.3 0大山真吾 54 アルアルアル 506
2008.02.11 園田 3歳T1 ダ1400m(不) 10 2 2 001.30(1人) 01着 R1:30.0(37.9) -0.1 0平原透雄 54 (ディアースパークル) 508
0000.03.19 園田 3歳T1 ダ1700m(重) 10 7 8 001.30(1人) 02着 R1:54.0(40.2) -0.2 0岩田康誠 54 ウタマロボーイ 505
0000.04.03 園田 菊水賞 重賞I ダ1700m(良) 11 3 3 002.60(1人) 09着 R1:54.6(38.3) -0.8 0田中学 54 ディアースパークル 503
0000.04.29 園田 兵庫CS JpnII ダ1870m(良) 11 1 1 071.50(7人) 05着 R2:04.3(39.3) -2.2 0田中学 55 ナンヨーリバー 510
0000.06.05 園田 兵庫ダービー 重賞I ダ1870m(不) 12 8 11 002.70(2人) 01着 R1:59.1(37.9) -1.0 0田中学 54 (パセティックシーン) 511
0000.07.09 大井 ジャパンDダービー JpnI ダ2000m(不) 15 3 5 077.40(9人) 09着 R2:10.1(41.0) -5.6 0田中学 56 サクセスブロッケン 518
0000.08.13 大井 黒潮盃 S1 ダ1800m(良) 16 5 9 013.90(7人) 06着 R1:54.5(38.5) -1.1 0御神本訓史 57 ギャンブルオンミー 512
0000.09.04 園田 3歳上A1 ダ1400m(良) 12 5 6 003.40(2人) 04着 R1:29.6(38.6) -0.3 0東川公則 54 サンユウシャンハイ 513
0000.10.13 園田 コウノトリ賞 重賞II ダ1700m(良) 8 1 1 002.00(1人) 02着 R1:52.4(38.9) -0.0 0木村健 57.5 ディアースパークル 518
0000.11.03 園田 楠賞 重賞I ダ1700m(良) 12 6 7 002.40(2人) 01着 R1:51.0(38.0) -0.7 0木村健 55 マイエンブレム 516
0000.12.04 園田 園田金盃 重賞I ダ2400m(良) 9 1 1 010.50(2人) 02着 R2:40.5(38.6) -0.9 0下原理 55 アルドラゴン 526
2009.01.03 園田 新春賞 重賞I ダ1870m(良) 11 7 8 001.80(1人) 01着 R2:01.2(38.3) -0.0 0木村健 54.5 (ラガーリーダー) 524
0000.02.05 園田 猪名川彫刻の道特別 S1 ダ1870m(重) 9 2 2 001.20(1人) 04着 R1:59.5(38.3) -0.4 0木村健 56 タガノコマンダー 523
0000.07.29 園田 3歳上A1 ダ1700m(重) 5 4 4 002.30(1人) 04着 R1:52.4(39.2) -1.1 0大山真吾 55 キクノアロー 531
0000.08.20 園田 摂津盃 重賞I ダ1700m(良) 12 1 1 008.80(4人) 07着 R1:50.6(38.7) -1.5 0田中学 56 アルドラゴン 531
0000.09.07 福山 瀬戸内賞 重賞 ダ1800m(良) 10 7 7 006.40(4人) 06着 R1:59.1 -1.7 0田中学 56 イイデケンシン 527
0000.10.03 園田 「近江米」特別 A1A2 ダ1870m(稍) 12 1 1 012.10(5人) 03着 R2:01.9(38.8) -0.4 0内田利雄 55 ボールドグレイン 524
0000.11.04 園田 楠賞 重賞I ダ1870m(稍) 8 3 3 004.30(3人) 03着 R2:03.1(38.8) -0.0 0木村健 56 チャンストウライ 523
0000.12.02 園田 園田金盃 重賞I ダ1870m(良) 11 3 3 012.90(7人) 02着 R2:01.7(38.6) -0.1 0大山真吾 56 ハスフェル 533
2010.01.03 園田 新春賞 重賞I ダ1870m(良) 11 6 6 004.30(3人) 03着 R2:04.0(39.2) -0.8 0木村健 56 キーポケット 535
0000.01.14 園田 4歳上A1 ダ1700m(良) 7 2 2 001.10(1人) 01着 R1:53.3(38.5) -0.3 0木村健 57 (リュウノツバサ) 533
0000.02.17 園田 4歳上A1 ダ1700m(重) 7 4 4 002.20(1人) 01着 R1:49.6(38.5) -0.1 0木村健 58 (キヨミラクル) 532
0000.03.04 園田 六甲盃 重賞I ダ2400m(重) 10 3 3 007.80(4人) 05着 R2:44.1(38.7) -1.3 0田中学 56 アルドラゴン 525
0000.03.28 福山 ファイナルグランプリ 重賞 ダ1800m(稍) 10 4 4 002.30(1人) 06着 R2:00.8 -0.9 0田中学 56 ビービーバイラ 521
0000.05.06 園田 兵庫大賞典 重賞I ダ1870m(良) 10 7 8 048.80(6人) 02着 R2:01.7(38.8) -0.2 0田中学 56 アルドラゴン 528
0000.06.03 姫路 4歳上A1 ダ1800m(良) 8 8 8 002.90(2人) 03着 R1:59.2(38.4) -0.5 0板野央 58 スペラーレ 522
0000.07.08 園田 神戸ビーフ特別 A1 ダ1700m(良) 11 7 9 001.50(1人) 05着 R1:52.0(39.8) -0.4 0田中学 57 レッドゾーン 526
0000.08.11 園田 摂津盃 重賞I ダ1700m(良) 10 3 3 023.30(6人) 06着 R1:52.7(39.2) -0.9 0下原理 56.5 アルドラゴン 525
0000.09.15 園田 3歳上A1 ダ1700m(良) 7 2 2 002.00(1人) 01着 R1:52.6(39.2) -0.4 0田中学 56 (タマモリターン) 527
0000.10.13 園田 姫山菊花賞 重賞I ダ1700m(良) 12 6 8 004.60(3人) 08着 R1:52.8(40.7) -2.7 0木村健 56 マルヨフェニックス 522
0000.11.11 園田 楠賞 重賞I ダ1870m(良) 8 8 8 002.50(1人) 01着 R2:01.3(39.1) -0.0 0木村健 57 (スマイリングフィル) 527
2012.01.04 園田 楽天競馬賞 A1A2 ダ1700m(良) 12 6 8 036.60(8人) 11着 R1:53.0(39.7) -1.7 0大柿一真 56 イイデケンシン 533
0000.01.19 園田 4歳上A1A2 ダ1700m(重) 11 7 9 065.3(10人) 10着 R1:52.9(39.2) -12.1 0大柿一真 56 グランプリサクセス 530
0000.02.02 園田 4歳上A1 ダ1700m(良) 12 7 10 188.7(12人) 09着 R1:53.8(39.7) -2.0 0大柿一真 55 キヨミラクル 528
0000.02.16 園田 太子ひまわり特別 A1 ダ1700m(重) 9 5 5 083.40(9人) 09着 R1:50.5(37.9) -1.1 0大柿一真 55 トップオブザロック 529
0000.04.12 園田 スカパー!255特別 A1 ダ1700m(重) 10 4 4 066.30(9人) 10着 R2:07.1(42.3) -5.5 0松浦政宏 54 エリモアラルマ 535

血統表[編集]

バンバンバンク血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ヘイロー系サンデーサイレンス系
[§ 2]

アグネスゴールド
1998 鹿毛
父の父
*サンデーサイレンス
Sunday Silence
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
エリザベスローズ
1989 栗毛
*ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
*ノーベンバーローズ Caro
Jedina

オーファンホープ
1988 黒鹿毛
*アーテイアス
Artaius
1974 鹿毛
Round Table Princequillo
Knight's Daughter
Stylish Pattern My Babu
Sunset Gun
母の母
*マツトミバード
1972 黒鹿毛
Sea Bird Dan Cupid
Sicalade
Flossy *スパイウェル
Floralie
母系(F-No.) 21号族(FN:21-a) [§ 3]
5代内の近親交配 5代内アウトクロス [§ 4]
出典

脚注[編集]

[脚注の使い方]
  1. バンバンバンク 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年12月31日閲覧。
  2. バンバンバンクの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年12月31日閲覧。
  3. 3.0 3.1 3.2 血統情報:5代血統表|バンバンバンク|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2017年9月18日閲覧。
  4. バンバンバンクの血統表 | 競走馬データ” (日本語). netkeiba.com. 2017年9月18日閲覧。

外部リンク[編集]


This article "バンバンバンク" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:バンバンバンク.



Read or create/edit this page in another language[編集]