2019年港区議会議員選挙
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
2019年港区議会議員選挙(2019ねんみなとくぎかいぎいんせんきょ)は、港区の議決機関である港区議会を構成する議員を全面改選するために行われた選挙で、第19回統一地方選挙前半戦投票日である2019年4月21日に投票が行われた。
基礎データ[編集]
- 選挙事由:任期満了
- 告示:2019年4月14日
- 投票:2019年4月21日
- 改選議席数:34議席
- 立候補者数:54人
- 有効投票総数:195,335
選挙結果[編集]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 清家あい | 44 | 無所属 | 現 | 3,809 |
2 | 当 | うかい雅彦 | 60 | 自由民主党 | 現 | 2,676 |
3 | 当 | 池田こうじ | 54 | 自由民主党 | 現 | 2,552 |
4 | 当 | やなざわ亜紀 | 37 | 自由民主党 | 現 | 2,233 |
5 | 当 | 横尾としなり | 38 | 無所属 | 現 | 2,197 |
6 | 当 | 黒崎ゆういち | 42 | 自由民主党 | 現 | 2,148 |
7 | 当 | 二島とよじ | 46 | 自由民主党 | 現 | 2,081 |
8 | 当 | えのもと茂 | 59 | 都民ファーストの会 | 現 | 1,856 |
9 | 当 | 山野井つよし | 40 | 立憲民主党 | 現 | 1,837 |
10 | 当 | ゆうきくみこ | 42 | 自由民主党 | 現 | 1,789 |
11 | 当 | 兵藤ゆうこ | 52 | 立憲民主党 | 現 | 1,732 |
12 | 当 | くまだちづ子 | 67 | 日本共産党 | 現 | 1,725 |
13 | 当 | 鈴木たかや | 50 | 自由民主党 | 現 | 1,724 |
14 | 当 | 丸山たかのり | 44 | 公明党 | 現 | 1,642 |
15 | 当 | 赤坂だいすけ | 47 | 日本維新の会 | 現 | 1,638 |
16 | 当 | 近藤まさ子 | 61 | 公明党 | 現 | 1,630 |
17 | 当 | 清原かずゆき | 59 | 自由民主党 | 現 | 1,605 |
18 | 当 | 小倉りえこ | 43 | 自由民主党 | 現 | 1,588 |
19 | 当 | 七戸じゅん | 58 | 国民民主党 | 現 | 1,555 |
20 | 当 | 福島宏子 | 52 | 日本共産党 | 新 | 1,553 |
21 | 当 | 土屋じゅん | 56 | 自由民主党 | 現 | 1,523 |
22 | 当 | なかまえ由紀 | 45 | 無所属 | 現 | 1,487 |
23 | 当 | あべひろこ | 51 | 社会民主党 | 現 | 1,475 |
24 | 当 | 杉本とよひろ | 65 | 公明党 | 現 | 1,407 |
25 | 当 | なかね大 | 48 | 公明党 | 新 | 1,398 |
26 | 当 | 琴尾みさと | 29 | 都民ファーストの会 | 新 | 1,374 |
27 | 当 | 池田たけし | 60 | 公明党 | 現 | 1,282 |
28 | 当 | 風見利男 | 74 | 日本共産党 | 現 | 1,230 |
29 | 当 | 杉浦のりお | 49 | 立憲民主党 | 現 | 1,227 |
30 | 当 | マック赤坂 | 70 | 無所属 | 新 | 1,144 |
31 | 当 | いづつのぶひろ | 71 | 自由民主党 | 現 | 1,130 |
32 | 当 | 玉木まこと | 34 | 無所属 | 現 | 1,129 |
33 | 当 | 榎本あゆみ | 35 | 国民民主党 | 現 | 1,112 |
34 | 当 | 石渡ゆきこ | 49 | 無所属 | 新 | 1,089 |
35 | 落 | いのくま正一 | 59 | 日本共産党 | 現 | 1,088 |
36 | 落 | 三田あきら | 38 | 自由民主党 | 新 | 1,081 |
37 | 落 | うどう巧 | 46 | 自由民主党 | 現 | 892 |
38 | 落 | 野口ひろき | 45 | 日本共産党 | 新 | 883 |
39 | 落 | くしま洋一 | 59 | 立憲民主党 | 新 | 771 |
40 | 落 | 大須賀まさる | 31 | NHKから国民を守る党 | 新 | 696 |
41 | 落 | 松浦貴昌 | 40 | あたらしい党 | 新 | 677 |
42 | 落 | 美坂ゆうき | 32 | 自由民主党 | 新 | 648 |
43 | 落 | 山本へるみ | 52 | 無所属 | 元 | 619 |
44 | 落 | 瀬野やすたか | 44 | 無所属 | 新 | 597 |
45 | 落 | なべ島ひさし | 55 | 幸福実現党 | 新 | 498 |
46 | 落 | かどや俊吾 | 51 | 無所属 | 新 | 484 |
47 | 落 | 木戸もとふみ | 51 | 無所属 | 新 | 348 |
48 | 落 | たかくわまさや | 41 | 無所属 | 新 | 291 |
49 | 落 | いいだ佳宏 | 46 | 無所属・ゼロの会 | 新 | 271 |
50 | 落 | 田島しげる | 64 | 無所属 | 新 | 177 |
51 | 落 | 井上りょういち | 57 | 無所属 | 新 | 105 |
52 | 落 | オオサワテツヤ | 47 | 無所属 | 新 | 92 |
53 | 落 | 望月義彦 | 54 | 無所属 | 新 | 91 |
54 | 落 | 武井のぶひこ | 29 | 無所属 | 新 | 89 |
参考文献[編集]
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
This article "2019年港区議会議員選挙" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2019年港区議会議員選挙.