2019年練馬区議会議員選挙
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
投票日 | 2019年4月21日 |
---|---|
首長 | 前川燿男 |
改選数 | 50 |
選挙制度 | 大選挙区制 |
議席内訳 |
自由民主党(17) 公明党(11) 日本共産党(5) 立憲民主党(4) 市民の声ねりま(3) 都民ファーストの会(2) 生活者ネットワーク(2) NHKから国民を守る党(1) 国民民主党(1) オンブズマン練馬(1) 無所属(3) |
2019年練馬区議会議員選挙(2019ねんねりまくぎかいぎいんせんきょ)は、練馬区の議決機関である練馬区議会を構成する議員を全面改選するために行われる選挙で、第19回統一地方選挙の後半戦投票日である4月21日に投票が行われた。
概要[編集]
区議会議員の任期4年が満了したことに伴って実施された。50議席に対して62名が立候補した。
基礎データ[編集]
- 選挙事由:任期満了
- 告示日:2019年4月14日
- 投票日:2019年4月21日
- 議員定数:50人
- 候補者数:62人
当選した議員[編集]
自民党 公明党 共産党 立憲民主党 市民の声ねりま 都民ファーストの会 生活者ネットワーク オンブズマン練馬 NHKから国民を守る党 国民民主党 無所属
高口陽子 | 藤井節 | 佐藤力 | 加藤木桜子 | 小松あゆみ |
柴田幸子 | 上野博巳 | 倉田麗華 | 樋口奈保 | 池尻成二[辞 1] |
沢村信太朗 | 井上勇一郎 | 田中祥介 | 辻誠心 | 鹿島正雄 |
松田亘 | 柏崎強 | 岩瀬剛史 | 野沢菜奈 | 柳井克子 |
小川佳子[辞 1] | 石黒達男 | 吉田由利子 | 富田健司 | 君垣圭子 |
島田拓 | 鈴木孝 | 志茂田玲 | 酒井妙子 | 土屋俊測 |
小川幸治 | 川澄雅彦 | 福沢剛 | 薄井民男 | 西野幸一 |
小林貢 | 小泉純二 | 柳沢喜美 | 宮原義彦 | 星野篤司 |
白石恵子 | 有馬豊 | 平野正浩 | 宮崎晴雄 | 笠原幸蔵 |
田中秀勝 | 坂尻正由喜 | 野村説 | 高橋慎吾 | 関口和雄 |
補欠選挙[編集]
年 | 月 | 当選者 | 当選政党 | 欠員 | 欠員政党 | 欠員事由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 4月 | 西山清孝 | 自由民主党 | 池尻成二 | 市民の声ねりま | [辞 1] |
渡辺照子 | 立憲民主党 | 小川佳子 | 自由民主党 |
選挙結果[編集]
2019年4月21日執行 当日有権者数:595,974人 最終投票率:41.65% 定数:50人 立候補者数:62人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 高口陽子 | 38 | 市民の声ねりま | 現 | 8,435 |
2 | 当 | 藤井節 | 61 | 自由民主党 | 現 | 8,213.661 |
3 | 当 | 佐藤力 | 33 | 自由民主党 | 新 | 7,720 |
4 | 当 | 加藤木桜子 | 39 | 無所属 | 現 | 6,988 |
5 | 当 | 小松あゆみ | 44 | 日本共産党 | 新 | 6,490 |
6 | 当 | 柴田幸子 | 50 | 自由民主党 | 現 | 6,236 |
7 | 当 | 上野博巳 | 44 | 自由民主党 | 現 | 6,184 |
8 | 当 | 倉田麗華 | 37 | 無所属 | 現 | 6,131 |
9 | 当 | 橋口奈保 | 42 | 都民ファーストの会 | 新 | 5,660 |
10 | 当 | 池尻成二 | 63 | 市民の声ねりま | 現 | 5,624 |
11 | 当 | 沢村信太郎 | 44 | 立憲民主党 | 元 | 5,247 |
12 | 当 | 井上勇一郎 | 35 | 無所属 | 現 | 5,179 |
13 | 当 | 田中祥介 | 50 | 自由民主党 | 現 | 5,162.973 |
14 | 当 | 辻誠心 | 27 | 自由民主党 | 新 | 4.999 |
15 | 当 | 鹿島正雄 | 32 | 自由民主党 | 現 | 4.965 |
16 | 当 | 松田亘 | 35 | NHKから国民を守る党 | 新 | 4,862 |
17 | 当 | 柏崎強 | 74 | 自由民主党 | 現 | 4,817 |
18 | 当 | 岩瀬剛史 | 41 | 市民の声ねりま | 現 | 4,794 |
19 | 当 | 野沢菜奈 | 44 | 立憲民主党 | 現 | 4,779 |
20 | 当 | 柳井克子 | 56 | 練馬・生活者ネットワーク | 現 | 4.715 |
21 | 当 | 小川佳子 | 51 | 自由民主党 | 現 | 4,689.246 |
22 | 当 | 石黒達男 | 44 | 国民民主党 | 現 | 4,592 |
23 | 当 | 吉田由利子 | 60 | 公明党 | 現 | 4,502 |
24 | 当 | 富田健司 | 37 | 立憲民主党 | 新 | 4,500 |
25 | 当 | 君垣圭子 | 61 | 練馬・生活者ネットワーク | 現 | 4,428.711 |
26 | 当 | 島田拓 | 39 | 日本共産党 | 現 | 4,353 |
27 | 当 | 鈴木孝 | 50 | 公明党 | 新 | 4,210.338 |
28 | 当 | 志茂田玲 | 34 | 都民ファーストの会 | 元 | 4,206 |
29 | 当 | 酒井妙子 | 51 | 公明党 | 現 | 4,203 |
30 | 当 | 土屋俊測 | 80 | オンブズマン練馬 | 現 | 3,747 |
31 | 当 | 小川幸治 | 50 | 公明党 | 現 | 3,657.505 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 当 | 川澄雅彦 | 52 | 自由民主党 | 現 | 3,597 |
33 | 当 | 福沢剛 | 54 | 自由民主党 | 現 | 3,566 |
34 | 当 | 薄井民男 | 62 | 公明党 | 現 | 3,559 |
35 | 当 | 西野幸一 | 51 | 公明党 | 現 | 3,486 |
36 | 当 | 小林貢 | 68 | 自由民主党 | 現 | 3,483 |
37 | 当 | 小泉純二 | 68 | 自由民主党 | 現 | 3,464 |
38 | 当 | 柳沢喜美 | 60 | 公明党 | 現 | 3,398 |
39 | 当 | 宮原義彦 | 61 | 公明党 | 現 | 3,382 |
40 | 当 | 星野篤司 | 44 | 公明党 | 新 | 3,351 |
41 | 当 | 白石恵子 | 64 | 立憲民主党 | 現 | 3,340.536 |
42 | 当 | 有馬豊 | 52 | 日本共産党 | 現 | 3,314 |
43 | 当 | 平野正浩 | 58 | 公明党 | 現 | 3,270 |
44 | 当 | 宮崎晴雄 | 46 | 公明党 | 現 | 3,177 |
45 | 当 | 笠原幸蔵 | 72 | 自由民主党 | 現 | 3,151 |
46 | 当 | 田中秀勝 | 48 | 自由民主党 | 現 | 3,142.026 |
47 | 当 | 坂尻正由喜 | 48 | 日本共産党 | 現 | 2,909 |
48 | 当 | 野村説 | 44 | 日本共産党 | 現 | 2,863 |
49 | 当 | 髙橋慎吾 | 36 | 自由民主党 | 現 | 2,808 |
50 | 当 | 関口和雄 | 74 | 自由民主党 | 現 | 2,799 |
51 | 落 | 薬師辰哉 | 31 | 日本共産党 | 現 | 2,745 |
52 | 落 | 須藤延恵 | 56 | 練馬・生活者ネットワーク | 新 | 2,705 |
53 | 落 | 山田一義 | 53 | 日本維新の会 | 現 | 2,649 |
54 | 落 | 西山清孝 | 55 | 自由民主党 | 現 | 1,966 |
55 | 落 | 大村小太郎 | 33 | 日本第一党 | 新 | 1,936 |
56 | 落 | 番匠勇弥 | 36 | 無所属 | 新 | 1,392 |
57 | 落 | 山口達也 | 35 | 無所属 | 新 | 1,080 |
58 | 落 | 大木武夫 | 67 | 無所属 | 新 | 1,007 |
59 | 落 | 栗方俊介 | 39 | 無所属 | 新 | 795 |
60 | 落 | 荒井泉 | 55 | 無所属 | 新 | 263 |
61 | 落 | 渋谷誠 | 54 | 環境党 | 新 | 217 |
62 | 落 | 春野よもぎ | 57 | 無所属 | 新 | 206 |
脚注[編集]
- 辞職関連
- 死去関連
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。 テンプレート:第19回統一地方選挙
This article "2019年練馬区議会議員選挙" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2019年練馬区議会議員選挙.