関口直人
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | セキグチ ナオト | |||||
ラテン文字 | SEKIGUCHI Naoto | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1994年2月12日(30歳) | |||||
出身地 | 千葉県 | |||||
身長 | 177cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
ユース | ||||||
2009 - 2011 | 関東第一高等学校 | |||||
2012 - 2015 | 中央学院大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2016 - 2019 | MIOびわこ滋賀 | 85 | (8) | |||
2020 | VONDS市原 | 5 | (1) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2021年3月14日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
関口 直人(せきぐち なおと、1994年2月12日 - )は、千葉県出身のサッカー選手。ポジションはフォワード(FW)。
来歴[編集]
関東第一高等学校から中央学院大学へ進学し、2016年にMIOびわこ滋賀に加入[1]。
2020年、VONDS市原へ完全移籍[2]。シーズン終了後に退団した[3]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2016 | M滋賀 | 24 | JFL | 29 | 2 | - | 1 | 0 | 30 | 2 | |
2017 | 22 | 5 | - | - | 22 | 5 | |||||
2018 | 14 | 22 | 1 | - | 2 | 0 | 24 | 1 | |||
2019 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | ||||
2020 | V市原 | 20 | 関東1部 | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 7 | 1 | |
通算 | 日本 | JFL | 85 | 8 | - | 4 | 0 | 89 | 8 | ||
日本 | 関東1部 | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 7 | 1 | |||
総通算 | 90 | 9 | - | 6 | 0 | 96 | 9 |
脚注[編集]
- ↑ 新加入選手のお知らせ - 2016年1月29日 MIOびわこ滋賀公式サイト
- ↑ 【TOP】関口 直人選手 新加入のお知らせ - 2020年1月10日 VONDS市原公式サイト
- ↑ 【TOP】関口 直人選手 退団のお知らせ - 2020年12月16日 VONDS市原公式サイト
- ↑ 4.0 4.1 Wings OB情報
関連項目[編集]
This article "関口直人" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:関口直人.