金東秀 (1986年生のサッカー選手)
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | トンス | |||||
カタカナ | キン・トンス | |||||
ラテン文字 | KIM Dong Soo | |||||
ハングル | 김동수 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 韓国 | |||||
生年月日 | 1986年9月8日(38歳) | |||||
出身地 | 東京都 | |||||
身長 | 183cm | |||||
体重 | 76kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2002-2004 | ジェフユナイテッド市原 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2004-2008 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | (0) | |||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
金 東秀(キン・トンス、1986年9月8日 - )は、東京都出身の元サッカー選手で。現役時のポジションはフォワード。
来歴[編集]
2004年9月にジェフユナイテッド市原・千葉のユースからトップチームに昇格。2008年シーズン終了後に現役引退。
所属クラブ[編集]
- 1997年 - 2002年 エレファント・コキリFC(東京朝鮮第五初中級学校)
- 2002年 - 2004年 ジェフユナイテッド市原ユース(東京朝鮮中高級学校)
- 2004年9月 - 2006年 ジェフユナイテッド市原・千葉
- 2006年 ジェフユナイテッド市原・千葉クラブ
- 2007年 ジェフユナイテッド市原・千葉
- 2007年 - 2008年 ジェフユナイテッド市原・千葉/ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 千葉 | 32 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
2006 | ジェフC | 14 | JFL | 17 | 8 | - | 1 | 0 | 18 | 8 | |
2007 | 千葉 | 32 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2007 | ジェフR | 11 | JFL | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | ||
2008 | 千葉 | 32 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2008 | ジェフR | 9 | JFL | 8 | 1 | - | 1 | 0 | 9 | 1 | |
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | JFL | 30 | 10 | - | 2 | 0 | 32 | 10 | |||
総通算 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 10 |
参考文献[編集]
- 金東秀選手のトップチーム昇格について, , J’s GOALアーカイブ, (2004年9月23日) 2017年8月3日閲覧。
- 現役引退選手について, , J’s GOALアーカイブ, (2009年2月7日) 2017年8月3日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:External_links 内、369 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
This article "金東秀 (1986年生のサッカー選手)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:金東秀 (1986年生のサッカー選手).