石原慎也 (サッカー選手)
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | イシハラ シンヤ | |||||
ラテン文字 | ISHIHARA Shinya | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1979年5月31日(45歳) | |||||
出身地 | 栃木県市貝町 | |||||
身長 | 173cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 左足 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
石原 慎也(いしはら しんや、1979年5月31日 - )は、栃木県出身のサッカー選手でポジションはFW。
所属クラブ[編集]
- 1995年-1997年 栃木県立真岡高等学校
- 1998年-2001年 法政大学
- 2002年-2008年 ソニー仙台
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2002年 | S仙台 | 11 | JFL | 17 | 4 | - | |||||
2003年 | S仙台 | 11 | JFL | 23 | 2 | - | |||||
2004年 | S仙台 | 11 | JFL | 20 | 2 | - | |||||
2005年 | S仙台 | 11 | JFL | 30 | 4 | - | - | 30 | 4 | ||
2006年 | S仙台 | 11 | JFL | 28 | 5 | - | 0 | 0 | 28 | 5 | |
2007年 | S仙台 | 11 | JFL | 21 | 1 | - | 2 | 1 | 23 | 2 | |
2008年 | S仙台 | 11 | JFL | 13 | 2 | - | 0 | 0 | 13 | 2 | |
通算 | 日本 | JFL | 152 | 20 | - | ||||||
総通算 | 152 | 20 | - |
This article "石原慎也 (サッカー選手)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:石原慎也 (サッカー選手).