東京都の主な被害地震
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
東京都の主な被害地震(とうきょうとのおもなひがいじしん)では、過去に発生し、東京都に被害を出した主な地震を一覧でまとめる。
(和暦) | 地域(名称) | M(規模) | 主な被害 |
---|---|---|---|
818年 | 弘仁地震 | 7.5以上 | (相模、武蔵、下総、常陸、上野、下野などで被害。圧死者多数。) |
878年11月1日 | 相模・武蔵地震 | 7.4 | (相模、武蔵を中心に被害。圧死者多数。) |
1605年2月3日 | 慶長地震 | 7.9 | 津波により、八丈島谷ヶ里で全家屋流失し、死者57人。 |
1615年6月26日 | 慶長江戸地震 | 61⁄4~63⁄4 | 家屋倒壊多く、死傷者多数。 |
1647年6月16日 | 武蔵・相模 | 6.5 | 江戸城の石垣、大名屋敷など破損。死者少なからず。 |
1649年7月30日 | 慶安川越地震 | 7.0 | 江戸城の石垣破損、侍屋敷、長屋の破損・倒壊あり。圧死者多数。 |
1703年12月31日 | 元禄地震 | 7.9~8.2 | 江戸本所付近で被害が大きく、死者340、家屋全壊22。津波により、伊豆大島岡田で死者56、家屋流出58、波浮池が決壊して海とつながる。八丈島、新島でともに死者1。 |
1782年8月23日 | 天明小田原地震 | 7.0 | 小田原付近の地震。江戸でも、家屋全壊あり、死者が生じた。 |
1812年12月7日 | 文化神奈川地震 | 6 1⁄4 | 品川で家屋倒壊し、死者多数。 |
1855年11月11日 | 安政江戸地震 | 7.0~7.1 | 下町を中心に甚大な被害。江戸における死者4,000人以上、家屋全壊14,346棟。 |
1894年6月20日 | 明治東京地震 | 7.0 | 東京湾岸を中心に被害。死者24人、負傷者157人、家屋全壊22棟。 |
1895年1月18日 | 茨城県南部地震 | 7.2 | 下町で被害。死者1人、負傷者31人、家屋全壊4棟。 |
1923年9月1日 | 関東地震 | 7.9 | 死者・行方不明者70,387人、住家全壊20,179棟、住家焼失377,907棟。 |
1924年1月15日 | 丹沢地震 | 7.3 | 関東地震の余震。死者6人、負傷者116人、住家・非住家全壊25棟。 |
1936年12月27日 | 新島近海 | 6.3 | 新島で死者2人、負傷者70人、家屋全壊38棟。式根島で死者1人、家屋全壊1棟。 |
1957年11月11日 | 新島近海 | 6.0 | 式根島で石造家屋全壊2棟。 |
1967年4月6日 | 神津島近海 | 5.3 | 式根島で住家全壊7棟、神津島で負傷者3人。 |
1968年2月25日 | 新島近海 | 5.0 | 式根島で住家全壊2棟。 |
2000年 | 三宅島・神津島・新島近海 | 最大6.5 | 死者1人、負傷者15人、住家全壊15棟。 |
2005年2月16日 | 茨城県南部地震 | 5.3 | 負傷者5人。 |
2005年7月23日 | 千葉県北西部地震 | 6.0 | 負傷者12人。 |
2008年5月8日 | 茨城県沖地震 | 7.0 | 負傷者2人。 |
2009年8月11日 | 駿河湾地震 | 6.5 | 負傷者1人。 |
2009年8月13日 | 八丈島東方沖 | 6.6 | 住家全壊1棟。 |
2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | 死者8人、負傷者119人、住家全壊20棟、住家半壊223棟 (平成31年3月1日現在、消防庁調べ)。 |
参考文献[編集]
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。
This article "東京都の主な被害地震" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:東京都の主な被害地震.