川口SC
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
川口SC | |
---|---|
原語表記 | 川口SC |
愛称 | 川口クラブ |
クラブカラー | 白、青 |
創設年 | 1962年 |
所属リーグ | 埼玉県社会人サッカーリーグ |
所属ディビジョン | 2部 |
ホームタウン | 埼玉県 |
代表者 | 富岡孝三 |
監督 | 中嶋誠一郎 |
公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
川口SCは、埼玉県川口市をホームタウンとして社会人、学生から成り立っているサッカーのクラブチームである。毎週火曜日、木曜日に川口市立新郷南小学校で19:00~21:00までナイター練習。日曜日は試合と練習。
歴史[編集]
- 1962年 創部
- 1969年 長崎国体出場
- 1972年, 1974年, 1975年 県リーグ1位
- 1980年 2部降格
- 1991年 地域リーグに降格
- 1997年 ブロック決勝大会2位 2部に復帰
- 2006年 JAPAN FUTSAL COURTがスポンサーとなり、川口SCフェアリーズに名称変更 (後のアヴェントゥーラ川口)
- 2007年 JAPAN FUTSAL COURTと考えが合わずスポンサーを断り、名称を川口SCに戻す。
戦績[編集]
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 埼玉県2部 | 3位 | |||||||||
1999 | 3位 | 全日本フットサル埼玉県大会優勝 (フットサル関東リーグプレ大会出場) | |||||||||
2000 | 1位 | 全国クラブ選手権埼玉県大会優勝 (関東大会出場) | |||||||||
2001 | 埼玉県1部 | 8位 | |||||||||
2002 | 10位 | ||||||||||
2003 | 埼玉県2部 | 3位 | |||||||||
2004 | 2位 | ||||||||||
2005 | 埼玉県1部 | ||||||||||
2006 | 7位 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 48 | -16 | ||
2007 | 8位 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 51 | -29 | 入替戦敗退 | |
2008 | 埼玉県2部 | 1位 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 73 | 23 | 50 | |
2009 | 埼玉県1部 | 8位 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
2010 | 埼玉県2部B | 2位 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 19 | 29 | |
2011 | 埼玉県2部A | 3位 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 42 | 33 | 9 |
メンバー[編集]
No. | Pos | 選手名 | cm/kg | 生年月日 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|
代表 | 富岡 孝三 | ||||
1 | GK | 小林 真吾 | 178/88 | 1978/6/30 | 城西大学 |
2 | DF | 坂本 崇 | 170/62 | 1977/8/27 | 飯能ブルーダー |
3 | DF/GK | 中嶋 誠一郎 | 177/69 | 1977/9/11 | 川口高校 |
4 | DF | 安藤 宏 | 177/68 | 1975/9/3 | 熊谷FCフォルテシモ |
5 | DF | 中村 孝一郎 | 176/72 | 1976/7/12 | 浦和学院高校 |
6 | MF | 斉藤 孝二 | 168/68 | 1976/5/8 | サイエンKAZO |
7 | MF | 長瀬 博一 | 170/67 | 1979/10/5 | 浦和レッズユース |
8 | FW | 関根 圭介 | 177/67 | 1984/7/15 | 岩槻柏陽 |
10 | MF | 宮城 一智 | 175/65 | 1977/1/17 | 浦和学院高校 |
11 | FW | 伊東 憲克 | 178/64 | 1980/5/3 | FC和光 |
14 | MF | 長谷川 優斗 | 165/60 | 1988/1/10 | 浦和工業高校 |
16 | MF | 斉藤 和久 | 176/69 | 1978/3/1 | 川口プレイボーイ |
18 | MF | 大森 貴之 | 177/65 | 1983/5/16 | フェルヴォローザ石川 |
23 | MF | 猪瀬 直樹 | 168/60 | 1975/6/27 | AVENTURA SAITAMA |
24 | FW | 番匠 哲弥 | 165/60 | 1980/11/7 | バブルスSC |
25 | DF | 番匠 達也 | 172/58 | 1984/7/30 | バブルスSC |
26 | MF | 横山 博一 | 172/63 | 1982/3/23 | 美園FC |
29 | MF | 草野 喬 | 172/66 | 1981/7/16 | 浦和東高校 |
外部リンク[編集]
- 川口SC活動ブログ
- 川口SCブログ (2009年2月以前のブログ)
- アヴェントゥーラ川口
This article "川口SC" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:川口SC.