山本大輔
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヤマモト ダイスケ | |||||
ラテン文字 | YAMAMOTO Daisuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1975年3月25日(49歳) | |||||
出身地 | 愛媛県大洲市 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
1990-1992 1993-1996 |
大洲高校 高知大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
1998-2001 | 愛媛FC | -(-) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年4月20日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
山本 大輔(やまもと だいすけ、1975年3月25日 - )は、愛媛県大洲市出身の元サッカー選手。
現役時代のポジションは、MF。
来歴[編集]
高知大学卒業後、教員[1] をする傍ら、愛媛FCでプレーした。JFL加入後の2001年シーズンをもって退団した。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1996 | 高知大 | 他 | - | - | |||||||
1998 | 愛媛 | 14 | 四国 | - | - | ||||||
1999 | - | ||||||||||
2000 | 6 | - | |||||||||
2001 | JFL | 1 | 0 | - | |||||||
通算 | 日本 | JFL | 1 | 0 | - | ||||||
日本 | 四国 | - | |||||||||
日本 | 他 | - | - | ||||||||
総通算 | - |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
- JFL初出場 - 2001年4月29日 JFL前期第5節 vsFC KYOKEN京都戦 (愛媛球)
脚注[編集]
- ↑ 第3回 日本フットボールリーグガイドブック 2001 選手紹介
関連項目[編集]
This article "山本大輔" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:山本大輔.