尹誠周
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ユン ソンジュ | |||||
ラテン文字 | Yun Song-ju | |||||
ハングル | 윤송주 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 韓国 | |||||
生年月日 | 1986年6月29日(38歳) | |||||
出身地 | 東京都荒川区 | |||||
身長 | 183cm | |||||
体重 | 75kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW、DF | |||||
利き足 | 右 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
尹 誠周(ユン・ソンジュ、1986年6月29日 - )は、東京都荒川区出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード、DF。現在はマイナビで勤務している([1])。
所属クラブ[編集]
- 浦和レッドダイヤモンズユース
- 東京朝鮮高級学校
- 流通経済大学 (クラブ・ドラゴンズ所属)
- 2009年 - 2011年 FC琉球
- 2012年 FC KOREA
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2009 | 琉球 | 19 | JFL | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2010 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
2011 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
2012 | KOREA | 26 | 関東1部 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
通算 | 日本 | JFL | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
日本 | 関東1部 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||
総通算 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:External_links 内、369 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
This article "尹誠周" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:尹誠周.