小林崇法
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | コバ | |||||
カタカナ | コバヤシ タカノリ | |||||
ラテン文字 | KOBAYASHI Takanori | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1978年8月5日(46歳) | |||||
出身地 | 鳥取県米子市 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | SC鳥取ドリームス | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 9 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2000-2007 | SC鳥取/ガイナーレ鳥取 | 113 | (10) | |||
2008- | SC鳥取ドリームス | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
小林 崇法(こばやし たかのり、1978年8月5日 - )は、鳥取県米子市出身のサッカー選手。ポジションはFW。
2007年シーズンをもってガイナーレ鳥取を退団後は、鳥取の運営会社である株式会社SC鳥取にスタッフとして再就職。現在は、営業スタッフとして活動する傍ら、SC鳥取ドリームスで活躍している。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2000 | SC鳥取 | 中国 | - | ||||||||
2001 | 9 | JFL | 26 | 1 | - | ||||||
2002 | 15 | 3 | - | ||||||||
2003 | 23 | 6 | - | ||||||||
2004 | 24 | 0 | - | ||||||||
2005 | 15 | 0 | - | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
2006 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
2007 | 鳥取 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
2008 | 鳥取D | 鳥取2部 | - | - | |||||||
2009 | 9 | 鳥取1部 | - | ||||||||
2010 | - | - | |||||||||
2011 | - | - | |||||||||
2012 | 中国 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2013 | 鳥取1部 | - | - | ||||||||
2014 | - | - | |||||||||
2015 | - | - | |||||||||
2016 | 中国 | - | - | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 113 | 10 | - | ||||||
日本 | 中国 | - | |||||||||
日本 | 鳥取1部 | - | |||||||||
日本 | 鳥取2部 | - | 0 | 0 | |||||||
総通算 | - |
関連項目[編集]
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。
This article "小林崇法" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:小林崇法.