坂谷武春
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | サカタニ タケハル | |||||
ラテン文字 | SAKATANI Takeharu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1992年1月21日(33歳) | |||||
出身地 | 東京都 | |||||
身長 | 170cm | |||||
体重 | 63kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
坂谷 武春(さかたに たけはる、1992年1月21日 - )は、東京都出身の元サッカー選手。ポジションはMF。
経歴[編集]
東京ヴェルディのアカデミー出身。国士舘大学から、2014年にブリオベッカ浦安に加入した[1]。2018年をもって現役を引退[2]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2014 | 浦安 | 18 | 関東1部 | - | 2 | 0 | |||||
2015 | 17 | 3 | - | - | 17 | 3 | |||||
2016 | 6 | JFL | 26 | 2 | - | - | 26 | 2 | |||
2017 | 13 | 1 | - | 2 | 0 | 15 | 1 | ||||
2018 | 18 | 関東1部 | - | ||||||||
通算 | 日本 | JFL | 39 | 3 | - | 2 | 0 | 41 | 3 | ||
日本 | 関東1部 | - | |||||||||
総通算 | - |
出典[編集]
- ↑ “坂谷武春選手新規加入のお知らせ” (プレスリリース), ブリオベッカ浦安, (2014年2月20日) 2018年7月22日閲覧。
- ↑ “坂谷 武春 選手 引退のお知らせ” (プレスリリース), ブリオベッカ浦安, (2019年1月24日) 2019年1月25日閲覧。
関連項目[編集]
This article "坂谷武春" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:坂谷武春.