坂本義行
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | 坂本 義行 | |||||
カタカナ | サカモト ヨシユキ | |||||
ラテン文字 | SAKAMOTO Yoshiyuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1972年5月30日(52歳) | |||||
出身地 | 兵庫県 | |||||
身長 | 170cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1991-1992 | 全日空 | |||||
1992-1996 | 横浜フリューゲルス | 3 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
坂本 義行(さかもと よしゆき、1972年5月30日 - )は、兵庫県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。
来歴[編集]
1972年に兵庫県で生まれる。1991年に日本サッカーリーグの全日空(横浜フリューゲルスの前身)に入団。しかし、多くの試合に出場することはなく1996年の終わりに退団した。
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1992 | 横浜F | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通算 | 日本 | J | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
総通算 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
外部リンク[編集]
- 坂本義行 - J. League Data Siteによる選手データ (日本語)Lua エラー モジュール:EditAtWikidata 内、36 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)スクリプトエラー: モジュール「WikidataCheck」はありません。
This article "坂本義行" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:坂本義行.