卞栄将
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ピョン ヨンジャン | |||||
ラテン文字 | PYON Yong Jang | |||||
ハングル | 변영장 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 朝鮮 | |||||
生年月日 | 1988年11月1日(36歳) | |||||
出身地 | 栃木県 | |||||
身長 | 166cm | |||||
体重 | 62kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 東京ユナイテッドFC | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 14 | |||||
ユース | ||||||
朝鮮大学校 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2011 | FC KOREA | 0 | (0) | |||
2011-2012 | MIOびわこ滋賀[1] | 1 | (0) | |||
2013-2015 | FC KOREA | |||||
2016- | LB東京/東京U | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2017年1月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
卞 栄将(ピョン・ヨンジャン、1988年11月1日 - )は、栃木県出身のサッカー選手。
ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
所属クラブ[編集]
- 東京朝鮮中高級学校
- 朝鮮大学校
- 2011年1月 - 7月 FC KOREA
- 2011年7月 - 2012年 MIOびわこ草津 / MIOびわこ滋賀[1]
- 2013年 - 2015年 FC KOREA
- 2016年 - LB-BRB TOKYO
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2011 | KOREA | - | 関東1部 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2011 | びわこ | 28 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2012 | 16 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2013 | KOREA | 14 | 関東1部 | - | |||||||
通算 | 日本 | JFL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
日本 | 関東1部 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
総通算 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:Twitter 内、8 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
スクリプトエラー: モジュール「navbox/former」はありません。
This article "卞栄将" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:卞栄将.