加藤韻
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ヒビキ | |||||
カタカナ | カトウ ヒビキ | |||||
ラテン文字 | KATO Hibiki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年11月14日(37歳) | |||||
出身地 | 岐阜県 | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 75kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | NK可児 | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 11 | |||||
利き足 | 左足 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
加藤 韻(かとう ひびき、1987年11月14日 - )は、岐阜県出身のサッカー選手である。ポジションはFW。
略歴[編集]
2008年シーズン終了後に、戦力外通告を受ける。その後、トライアウトを受験、翌年からは会社勤めをしながら地元のNK可児でプレイしている。
所属クラブ[編集]
- 2003年 - 2005年 中京高校
- 2006年 - 2008年 ジェフユナイテッド市原・千葉
- 2006年 - 2008年 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
- 2009年 - NK可児
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 中京高 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005 | 10 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2006 | 千葉 | 25 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2006 | 千葉クラブ | 15 | JFL | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
2006 | 千葉 | 25 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
2007 | 千葉R | 36 | JFL | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |||
2008 | 千葉 | 25 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 千葉R | 11 | JFL | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | JFL | 10 | 1 | - | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
日本 | 他 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
総通算 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 |
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Lua エラー モジュール:External_links 内、369 行目: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
This article "加藤韻" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:加藤韻.