内田謙一郎
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ウチダ ケンイチロウ | |||||
ラテン文字 | UCHIDA Kenichiro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1976年4月18日(48歳) | |||||
出身地 | 埼玉県川越市 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 76kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
内田 謙一郎(うちだ けんいちろう、1976年4月18日 - )は、埼玉県出身の元サッカー選手でポジションはGK。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | S仙台 | 31 | JFL | 0 | 0 | - | |||||
2000 | 1 | 0 | - | ||||||||
2001 | 5 | 0 | - | ||||||||
2002 | 1 | 4 | 0 | - | |||||||
2003 | 13 | 0 | - | ||||||||
2004 | 28 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 0 | ||||
2005 | 16 | 0 | - | ||||||||
2006 | 25 | 0 | - | ||||||||
2007 | 21 | 0 | - | 2 | 0 | 23 | 0 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 113 | 0 | - | ||||||
総通算 | 113 | 0 | - |
タイトル[編集]
- 1998年 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 優勝
- 2004年 彩の国さいたま国体 サッカー成年男子 優勝
This article "内田謙一郎" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:内田謙一郎.