今井雅貴
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | イマイ マサタカ | |||||
ラテン文字 | IMAI Masataka | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1985年6月13日(39歳) | |||||
出身地 | 群馬県富岡市 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
今井 雅貴(いまい まさたか、1985年6月13日 - )は、群馬県富岡市出身のサッカー選手。
ポジションは、MF。
所属クラブ[編集]
- 2001年 - 2003年 高崎経済大附属高校
- 2004年 JAPANサッカーカレッジ
- 2005年 - 2005年9月 FCホリコシ(現・アルテ高崎)
- 2005年 創造学園大学
- 2006年 - 2008年[1] アルテ高崎
個人成績[編集]
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | JSC | 北信越1部 | - | ||||||||
2005 | ホリコシ | 24 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2006 | 高崎 | 10 | 1 | - | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
2007 | 6 | 30 | 1 | - | - | 30 | 1 | ||||
2008 | 32 | 2 | - | 1 | 0 | 33 | 2 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 72 | 4 | - | 2 | 0 | 74 | 4 | ||
日本 | 北信越1部 | - | |||||||||
総通算 | - |
脚注[編集]
- ↑ 退団選手のお知らせ at Archive.is (archived 2012年7月7日) 2008年12月5日、アルテ高崎 公式サイト
関連項目[編集]
This article "今井雅貴" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:今井雅貴.