上野山裕己
提供:EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ウノヤマ ヒロキ | |||||
ラテン文字 | UENOYAMA Hiroki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1992年6月14日(32歳) | |||||
出身地 | 兵庫県 | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ディオス1995 | |||||
ポジション | GK | |||||
背番号 | 12 | |||||
ユース | ||||||
報徳学園高校 | ||||||
尚美学園大学 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2015 | デッツォーラ島根E.C | 15 | (0) | |||
2016-2018 | テゲバジャーロ宮崎 | 8 | (0) | |||
2019 | 福山SCC | 11 | (0) | |||
2020- | ディオス1995 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年9月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
上野山 裕己(うえのやま ひろき、1992年6月14日 - )は、兵庫県出身のサッカー選手。ポジションは、ゴールキーパー(GK)。
来歴[編集]
尚美学園大学を経て、2015年よりデッツォーラ島根E.Cへ加入。2016年、テゲバジャーロ宮崎へ移籍加入した[1]。
2018年、テゲバジャーロ宮崎を退団[2]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | 島根 | 21 | 中国 | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||
2016 | 宮崎 | 九州 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
2017 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2018 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | 福山 | 21 | 広島県2部 | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
2020 | ディオス | 12 | 兵庫県II部 | - | - | ||||||
通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本 | 中国 | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||||
日本 | 九州 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
日本 | 広島県2部 | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
日本 | 兵庫県II部 | - | - | ||||||||
総通算 | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 |
タイトル[編集]
クラブ[編集]
脚注[編集]
- ↑ “上野山裕己選手新加入のお知らせ” (プレスリリース), テゲバジャーロ宮崎, (2016年2月7日) 2018年12月18日閲覧。
- ↑ 上野山裕己選手 退団のお知らせ - テゲバジャーロ宮崎、2019年1月23日(2019年3月3日閲覧)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
This article "上野山裕己" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:上野山裕己.